
Presidente · Kenya
Mwai Kibaki
110 compromissos registados, 2003–2013: 110 visitas e 9 acordos assinados.
Biografia
3º presidente do Quênia
Emilio Stanley Mwai Kibaki, mais conhecido como Mwai Kibaki (Gatuyaini, 15 de novembro de 1931 – 21 de abril de 2022) foi um político queniano. Kibaki foi Vice-presidente, de 1978 até 1988, e assumiu outros cargos de gabinete, sendo Ministro de Finanças, de 1978 até 1981, Ministro do Interior, de 1982 até 1988 e Ministro da Saúde, de 1988 até 1991; foi presidente do Quénia de 2004 até 2013.
== Biografia ==
Kibaki era da etnia Kikuyu e nasceu na aldeia de Gatuyaini, distrito de Othaya, no condado de Nyeri, aos pés do Monte Quênia. Recebeu seu nome de batismo, Emilio Stanley, de missionários italianos, que o batizaram como católico romano. Kibaki, que mais tarde raramente usou seus nomes de batismo, era católico praticante.
Kibaki era o filho mais novo da família de agricultores Kibaki Githinji e sua esposa Teresia Wanjiku. Ele frequentou a escola primária de oito anos em Gatuyaini por dois anos, transferiu-se para a Escola Missionária Karima por três anos e, em 1946, concluiu o ensino fundamental no Internato Primário Mathari. De 1947 a 1950, frequentou a Escola Secundária Mang'u, formando-se como o primeiro da turma com a maior nota possível.
Em seguida, estudou economia, história e...
Texto do artigo da Wikipédia “Mwai Kibaki”, escrito pelos seus colaboradores e disponível sob a licença CC BY-SA 4.0. Ler o artigo completo
Países visitados
Kenya Visitado ou contactado (mais escuro = mais vezes)
Países mais visitados
Temas abordados
Atividade por ano
Acordos assinados
Quando o título do acordo não foi registado, é indicado o seu tipo ou categoria, tal como codificado nos dados.
| Data | Parceiro | O que foi assinado |
|---|---|---|
| 2005-03-09 | Ethiopia | Kenya-Ethiopia bilateral agreements (March 2005) |
| 2005-08-14 | China | Kenya-China oil-exploration and infrastructure agreements (2005) |
| 2007-06-17 | Uganda | Política de alto nível |
| 2007-08-20 | Tanzania | Política de alto nível |
| 2008-03-19 | Uganda | Economia |
| 2008-11-19 | Rwanda | Cooperação funcional |
| 2009-07-16 | Tanzania | Cooperação funcional |
| 2010-01-30 | Ethiopia | Política de alto nível |
| 2010-12-03 | Tanzania | Política de alto nível |
Todos os compromissos registados
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 2003-06-11 – 2003-06-13 | Visita Cimeira | South Africa · Cape Town | |
| 2003-06-23 – 2003-06-25 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2003-07-09 – 2003-07-11 | Visita Cimeira | Mozambique · Maputo | |
| 2003-07-16 – 2003-07-18 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 2003-08-04 – 2003-08-06 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 2003-09-12 | Visita | Rwanda · Kigali | |
| 2003-09-14 – 2003-09-15 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2003-10-05 – 2003-10-07 | Visita | United States of America · Washington | |
| 2003-10-08 – 2003-10-11 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2003-10-23 – 2003-10-24 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2003-11-16 – 2003-11-17 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2003-12-05 – 2003-12-08 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2004-01-11 – 2004-01-12 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2004-02-29 – 2004-03-02 | Visita Cimeira | Tanzania · Arusha | |
| 2004-04-06 – 2004-04-07 | Visita | Rwanda · Kigali | |
| 2004-04-27 – 2004-04-28 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 2004-06-06 – 2004-06-08 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2004-08-06 – 2004-08-07 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2004-10-28 – 2004-10-30 | Visita | Thailand · Bangkok | |
| 2004-10-30 – 2004-11-04 | Visita | Japan · Tokyo | |
| 2004-11-18 – 2004-11-20 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2004-11-25 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2005-01-29 – 2005-01-31 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2005-03-09 – 2005-03-12 | Visita | Ethiopia · Addis Ababa | Acordo assinadoKenya-Ethiopia bilateral agreements (March 2005) |
| 2005-04-11 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2005-04-22 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2005-05-29 – 2005-05-30 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2005-06-01 – 2005-06-02 | Visita Cimeira | Rwanda · Kigali | |
| 2005-07-03 – 2005-07-05 | Visita Cimeira | Libya · Sirte | |
| 2005-07-09 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 2005-08-06 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 2005-08-14 – 2005-08-18 | Visita | China · Beijing | Acordo assinadoKenya-China oil-exploration and infrastructure agreements (2005) |
| 2005-08-26 | Visita | Burundi · Bujumbura | |
| 2005-09-11 – 2005-09-19 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2005-09-19 – 2005-09-22 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2005-10-08 – 2005-10-10 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 2005-12-21 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2006-01-22 – 2006-01-23 | Visita Cimeira | Sudan · Khartoum | |
| 2006-04-04 – 2006-04-06 | Visita Cimeira | Tanzania · Arusha | |
| 2006-05-11 – 2006-05-12 | Visita | Uganda · Kampala |
Mostrar todos os 110 compromissos
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 2006-06-29 – 2006-07-01 | Visita Cimeira | Gambia · Banjul | |
| 2006-07-02 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2006-11-02 – 2006-11-06 | Visita Cimeira | China · Beijing | |
| 2006-11-15 – 2006-11-17 | Visita Cimeira | Djibouti · Djibouti City | |
| 2006-11-29 – 2006-12-01 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2006-12-08 – 2006-12-10 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2007-01-27 – 2007-01-29 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2007-03-27 – 2007-04-01 | Visita Cimeira | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 2007-06-04 – 2007-06-07 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 2007-06-17 – 2007-06-19 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 2007-07-01 – 2007-07-03 | Visita Cimeira | Ghana · Accra | |
| 2007-08-20 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 2007-09-11 – 2007-09-12 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2008-01-31 – 2008-02-02 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2008-03-19 – 2008-03-20 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | Acordo assinadoEconomia |
| 2008-05-26 – 2008-05-29 | Visita Cimeira | Japan · Yokohama | |
| 2008-06-04 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2008-06-30 – 2008-07-01 | Visita Cimeira | Egypt · Cairo | |
| 2008-09-21 – 2008-09-28 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2008-10-21 – 2008-10-24 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2008-11-19 – 2008-11-21 | Visita | Rwanda · Kigali | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2008-11-28 – 2008-12-01 | Visita Cimeira | Qatar · Doha | |
| 2009-02-01 – 2009-02-03 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2009-04-05 – 2009-04-07 | Visita Cimeira | Zambia · Lusaka | |
| 2009-04-29 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2009-05-09 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 2009-06-07 – 2009-06-08 | Visita Cimeira | Zimbabwe · Harare | |
| 2009-06-30 – 2009-07-02 | Visita Cimeira | Libya · Sirte | |
| 2009-07-16 – 2009-07-17 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2009-08-10 | Visita Cimeira | Zambia · Lusaka | |
| 2009-10-28 – 2009-10-30 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2009-11-16 – 2009-11-17 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2009-11-19 – 2009-11-21 | Visita Cimeira | Tanzania · Arusha | |
| 2009-11-25 – 2009-12-02 | Visita Cimeira | Trinidad and Tobago · Port of Spain | |
| 2009-12-15 – 2009-12-18 | Visita Cimeira | Denmark · Copenhagen | |
| 2010-01-30 – 2010-02-02 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 2010-04-29 – 2010-05-03 | Visita Cimeira | China · Shanghai | |
| 2010-06-10 – 2010-06-11 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 2010-07-04 – 2010-07-05 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2010-07-11 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 2010-07-25 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 2010-09-05 – 2010-09-06 | Visita Cimeira | Rwanda · Kigali | |
| 2010-09-19 – 2010-09-23 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2010-11-06 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2010-11-22 – 2010-11-23 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2010-12-03 – 2010-12-04 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 2011-01-29 – 2011-01-31 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2011-04-19 – 2011-04-21 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2011-05-12 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 2011-05-23 – 2011-05-25 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2011-06-11 – 2011-06-14 | Visita Cimeira | South Africa · Johannesburg | |
| 2011-07-04 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2011-09-19 – 2011-09-22 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2011-10-26 – 2011-10-29 | Visita Cimeira | Australia · Perth | |
| 2011-11-20 – 2011-11-24 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2011-11-29 – 2011-11-30 | Visita Cimeira | Burundi · Bujumbura | |
| 2011-12-14 – 2011-12-16 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2012-01-24 – 2012-01-27 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2012-01-29 – 2012-01-30 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2012-02-23 – 2012-02-25 | Visita Cimeira | United Kingdom · London | |
| 2012-06-19 – 2012-06-23 | Visita Cimeira | Brazil · Brasília | |
| 2012-07-01 – 2012-07-04 | Visita | Burundi · Bujumbura | |
| 2012-07-25 – 2012-07-27 | Visita Cimeira | United Kingdom · London | |
| 2012-08-07 – 2012-08-08 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2012-09-01 – 2012-09-02 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2012-09-10 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 2012-09-24 – 2012-09-26 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2012-11-23 – 2012-11-25 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2012-11-27 – 2012-11-29 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2013-01-25 – 2013-01-28 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa |
Citar este perfil
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Mwai Kibaki perfil de dirigente. Consultado a 26 de setembro de 2026. https://lead-database.netlify.app/pt/leaders/mwai-kibaki.html]