
Presidente · Kenya
Daniel arap Moi
146 compromissos registados, 1990–2002: 146 visitas e 9 acordos assinados.
Biografia
President of Kenya from 1978 to 2002
Não existe um artigo da Wikipédia em português sobre Daniel arap Moi; é apresentado o artigo em inglês.
Daniel Toroitich arap Moi ( MOH-ee; 2 September 1924 – 4 February 2020) was a Kenyan politician who served as the second president of Kenya from 1978 to 2002. He is the country's longest-serving president to date. Moi previously served as the third vice president of Kenya from 1967 to 1978 under President Jomo Kenyatta, becoming the president following the latter's death.
Born into the Tugen sub-group of the Kalenjin people in the Kenyan Rift Valley, Moi studied as a boy at the Africa Inland Mission school before training as a teacher at the Tambach teachers training college, working in that profession until 1955. He then entered politics and was elected a member of the Legislative Council for Rift Valley. As independence approached, Moi joined the Kenyan delegation which travelled to London for the Lancaster House Conferences, where the country's first post-independence constitution was drafted. In 1960, he founded the Kenya African Democratic Union (KADU) as a rival party to Kenyatta's Kenya African National Union (KANU). Following independence in 1963, Kenyatta who became Prime Minister and later President of the new nation, convinced Moi to merge the two parties. Kenyatta appointed...
Texto do artigo da Wikipédia “Daniel arap Moi”, escrito pelos seus colaboradores e disponível sob a licença CC BY-SA 4.0. Ler o artigo completo
Países visitados
Kenya Visitado ou contactado (mais escuro = mais vezes)
Países mais visitados
Temas abordados
Atividade por ano
Acordos assinados
Quando o título do acordo não foi registado, é indicado o seu tipo ou categoria, tal como codificado nos dados.
| Data | Parceiro | O que foi assinado |
|---|---|---|
| 1993-11-30 | Tanzania | Política de alto nível |
| 1994-11-26 | Uganda | Cooperação funcional |
| 1995-04-17 | Ethiopia | Política de alto nível |
| 1999-11-30 | Tanzania | Política de alto nível |
| 2000-02-09 | Ethiopia | Cooperação funcional |
| 2001-01-13 | Tanzania | Política de alto nível |
| 2001-02-28 | Libya | Cooperação funcional |
| 2001-03-29 | Sudan | Política de alto nível |
| 2001-06-06 | Cyprus | Cooperação funcional |
Todos os compromissos registados
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 1990-01-15 – 1990-01-16 | Visita Cimeira | Djibouti · Djibouti City | |
| 1990-01-27 – 1990-02-01 | Visita | United States of America · Washington | |
| 1990-03-03 | Visita | India · New Delhi | |
| 1990-03-04 – 1990-03-06 | Visita Cimeira | Thailand · Bangkok | |
| 1990-03-15 | Visita | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 1990-03-20 – 1990-03-22 | Visita | Namibia · Windhoek | |
| 1990-04-18 | Visita | Zimbabwe · Harare | |
| 1990-07-09 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 1990-08-17 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 1990-09-17 – 1990-09-20 | Visita | South Korea · Seoul | |
| 1990-11-23 | Visita Cimeira | eSwatini · Mbabane | |
| 1991-01-12 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1991-03-13 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1991-06-03 – 1991-06-05 | Visita Cimeira | Nigeria · Lagos | |
| 1991-07-15 | Visita | Djibouti · Djibouti City | |
| 1991-10-16 – 1991-10-17 | Visita Cimeira | Zimbabwe · Harare | |
| 1991-11-09 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 1991-11-19 – 1991-11-20 | Visita | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 1991-12-05 – 1991-12-06 | Visita | Rwanda · Kigali | |
| 1992-03-15 – 1992-03-18 | Visita | Austria · Vienna | |
| 1992-03-19 | Visita | United Kingdom · London | |
| 1992-03-20 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 1992-04-09 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 1992-06-09 – 1992-06-10 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 1992-06-11 – 1992-06-12 | Visita Cimeira | Brazil · Brasília | |
| 1992-09-01 – 1992-09-02 | Visita Cimeira | Indonesia · Jakarta | |
| 1993-06-27 – 1993-06-30 | Visita Cimeira | Egypt · Cairo | |
| 1993-11-04 – 1993-11-06 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 1993-11-07 | Visita | Eritrea · Asmara | |
| 1993-11-15 – 1993-11-17 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 1993-11-30 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 1993-12-06 | Visita | Eritrea · Asmara | |
| 1993-12-13 – 1993-12-15 | Visita | Kuwait · Kuwait City | |
| 1994-01-09 – 1994-01-12 | Visita | Israel · Jerusalem | |
| 1994-05-03 – 1994-05-07 | Visita | China · Beijing | |
| 1994-05-07 | Visita | India · New Delhi | |
| 1994-07-01 – 1994-07-02 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1994-07-29 – 1994-07-30 | Visita | Zambia · Lusaka | |
| 1994-08-15 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1994-11-14 | Visita | Belgium · Brussels |
Mostrar todos os 146 compromissos
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 1994-11-15 | Visita | United Kingdom · London | |
| 1994-11-26 | Visita | Uganda · Kampala | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 1994-12-08 | Visita Cimeira | Malawi · Lilongwe | |
| 1995-03-11 – 1995-03-12 | Visita Cimeira | Denmark · Copenhagen | |
| 1995-04-17 – 1995-04-18 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 1995-05-24 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 1995-06-26 – 1995-06-27 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 1995-08-16 – 1995-08-19 | Visita | Malaysia · Kuala Lumpur | |
| 1995-09-28 – 1995-09-29 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1995-12-04 | Visita Cimeira | Israel · Jerusalem | |
| 1995-12-07 | Visita | Germany · Bonn | |
| 1996-01-25 – 1996-01-26 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 1996-02-06 – 1996-02-11 | Visita | Israel · Jerusalem | |
| 1996-02-12 | Visita | Eritrea · Asmara | |
| 1996-03-17 – 1996-03-19 | Visita Cimeira | Tunisia · Tunis | |
| 1996-05-12 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 1996-06-25 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1996-07-31 | Visita Cimeira | Tanzania · Arusha | |
| 1996-11-20 | Visita | United Kingdom · London | |
| 1997-02-25 – 1997-02-27 | Visita Cimeira | Botswana · Gaborone | |
| 1997-04-10 | Visita Cimeira | Zambia · Lusaka | |
| 1997-06-02 – 1997-06-03 | Visita Cimeira | Zimbabwe · Harare | |
| 1998-01-23 – 1998-01-24 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 1998-03-16 | Visita Cimeira | Djibouti · Djibouti City | |
| 1998-03-25 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 1998-05-11 – 1998-05-13 | Visita Cimeira | Egypt · Cairo | |
| 1998-05-19 – 1998-05-21 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 1998-06-28 | Visita Cimeira | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 1998-08-22 – 1998-08-23 | Visita Cimeira | South Africa · Johannesburg | |
| 1998-10-06 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 1998-11-24 – 1998-11-29 | Visita Cimeira | France · Paris | |
| 1999-01-21 – 1999-01-23 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1999-01-24 | Visita | Eritrea · Asmara | |
| 1999-01-28 | Visita | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 1999-03-29 – 1999-03-31 | Visita | Namibia · Windhoek | |
| 1999-03-31 – 1999-04-01 | Visita | Malawi · Blantyre | |
| 1999-05-29 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1999-06-16 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 1999-11-13 – 1999-11-15 | Visita Cimeira | South Africa · Durban | |
| 1999-11-30 – 1999-12-01 | Visita Cimeira | Tanzania · Arusha | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 2000-01-17 – 2000-01-20 | Visita Cimeira | Gabon · Libreville | |
| 2000-02-09 | Visita | Eritrea · Asmara | |
| 2000-02-09 | Visita | Ethiopia · Addis Ababa | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2000-02-15 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2000-02-16 – 2000-02-22 | Visita Cimeira | United States of America · Washington | |
| 2000-02-27 – 2000-02-28 | Visita Cimeira | Egypt · Cairo | |
| 2000-03-20 – 2000-03-23 | Visita | Namibia · Windhoek | |
| 2000-03-27 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2000-04-03 – 2000-04-04 | Visita Cimeira | Egypt · Cairo | |
| 2000-04-24 – 2000-04-27 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2000-04-29 – 2000-05-02 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2000-05-12 | Visita | Rwanda · Kigali | |
| 2000-05-17 – 2000-05-20 | Visita Cimeira | Mauritius · Port Louis | |
| 2000-06-28 – 2000-07-02 | Visita Cimeira | Switzerland · Geneva | |
| 2000-07-19 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2000-08-27 – 2000-08-28 | Visita Cimeira | Tanzania · Arusha | |
| 2000-09-04 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2000-09-06 – 2000-09-08 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2000-10-30 – 2000-10-31 | Visita Cimeira | Zambia · Lusaka | |
| 2000-11-01 – 2000-11-03 | Visita | Botswana · Gaborone | |
| 2000-11-09 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2001-01-13 – 2001-01-15 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 2001-01-17 – 2001-01-20 | Visita Cimeira | Cameroon · Yaoundé | |
| 2001-02-21 – 2001-02-23 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2001-02-26 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2001-02-28 – 2001-03-03 | Visita Cimeira | Libya · Sirte | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2001-03-29 – 2001-03-30 | Visita Cimeira | Sudan · Khartoum | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 2001-04-03 | Visita | United States of America · New York | |
| 2001-04-24 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2001-04-25 – 2001-04-28 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2001-05-11 – 2001-05-12 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 2001-06-02 | Visita Cimeira | Sudan · Khartoum | |
| 2001-06-06 – 2001-06-09 | Visita | Cyprus · Nicosia | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2001-06-25 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2001-06-29 – 2001-06-30 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2001-07-07 – 2001-07-10 | Visita Cimeira | Zambia · Lusaka | |
| 2001-07-16 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2001-07-23 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2001-08-19 – 2001-08-21 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2001-10-01 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2001-11-09 – 2001-11-12 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2001-11-12 – 2001-11-14 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2001-11-29 – 2001-11-30 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2001-12-07 – 2001-12-09 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2002-01-09 – 2002-01-11 | Visita Cimeira | Sudan · Khartoum | |
| 2002-02-05 – 2002-02-09 | Visita Cimeira | France · Paris | |
| 2002-02-09 – 2002-02-10 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2002-02-26 – 2002-03-09 | Visita Cimeira | Australia · Coolum | |
| 2002-02-26 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2002-04-10 – 2002-04-12 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2002-04-14 – 2002-04-18 | Visita Cimeira | Senegal · Dakar | |
| 2002-05-22 – 2002-05-24 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2002-05-24 – 2002-05-27 | Visita | Malawi · Lilongwe | |
| 2002-06-04 – 2002-06-06 | Visita Cimeira | South Africa · Johannesburg | |
| 2002-06-09 – 2002-06-12 | Visita Cimeira | Italy · Rome | |
| 2002-06-12 | Visita | Egypt · Cairo | |
| 2002-07-07 – 2002-07-10 | Visita Cimeira | South Africa · Durban | |
| 2002-09-01 – 2002-09-04 | Visita Cimeira | South Africa · Johannesburg | |
| 2002-09-25 | Visita | Egypt · Cairo | |
| 2002-09-25 – 2002-09-27 | Visita | France · Paris | |
| 2002-11-11 – 2002-11-12 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2002-11-27 – 2002-11-28 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 2002-11-28 – 2002-11-30 | Visita Cimeira | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2002-12-02 – 2002-12-07 | Visita | United States of America · Washington | |
| 2002-12-02 | Visita | United Kingdom · London | |
| 2002-12-08 | Visita | United Kingdom · London |
Citar este perfil
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Daniel arap Moi perfil de dirigente. Consultado a 26 de setembro de 2026. https://lead-database.netlify.app/pt/leaders/daniel-arap-moi.html]