
Presidente · Burkina Faso
Roch Marc Christian Kaboré
94 compromissos registados, 2016–2022: 92 visitas, 2 videoconferências e 6 acordos assinados.
Biografia
Presidente de Burquina Faso
Roch Marc Christian Kaboré (Uagadugu, 25 de abril de 1957) é um político burquinense e foi Presidente de Burquina Fasso, de 29 de dezembro de 2015 até ser deposto em janeiro de 2022. Ele também já foi Primeiro-ministro de Burquina Fasso entre 1994 a 1996 e presidente da Assembleia Nacional de Burquina Fasso de 2002 a 2012.
Kaboré nasceu em Uagadugu, capital do Burquina Fasso, então chamada Alta Volta. Ele freqüentou a escola de 1962 a 1968, quando recebeu seu CPS (Certificado de Escola Primária). Ao concluir este certificado de educação básica, ele frequentou o Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle, uma escola seletiva em Uagadugu. Ele estudou lá de 1968 a 1975, passando seu BEPC ou Certificado Geral (nível 'O') em 1972 e seu bacharelado (nível 'A') em 1975. Ele estudou economia na Universidade de Dijon, com especialização em administração de empresas. Lá, ele concluiu seu bacharelado em 1979 e seu mestrado em 1980.
Kaboré conheceu sua futura esposa, Sika Bella Kaboré, enquanto ambos estudavam na França. O casal se casou em 1982 e tem três filhos.
De 1984 a 1989, ele foi diretor geral do Banco Internacional de Burquina Fasso e, de 1989, atuou no governo em diferentes pastas, entre...
Texto do artigo da Wikipédia “Roch Marc Christian Kaboré”, escrito pelos seus colaboradores e disponível sob a licença CC BY-SA 4.0. Ler o artigo completo
Países visitados
Burkina Faso Visitado ou contactado (mais escuro = mais vezes)
Países mais visitados
Temas abordados
Atividade por ano
Acordos assinados
Quando o título do acordo não foi registado, é indicado o seu tipo ou categoria, tal como codificado nos dados.
| Data | Parceiro | O que foi assinado |
|---|---|---|
| 2016-07-28 | Ivory Coast | Cooperação funcional |
| 2018-11-18 | Japan | Joint Statement between Japan and Burkina Faso Exchange of Notes on the Grant Aid Project for Food Assistance Japan-Burkina Faso Technical Cooperation Agreement |
| 2019-04-09 | Turkey | Cooperation agreements in defense industry and media |
| 2021-01-26 | Djibouti | Framework Cooperation Agreement; Cultural and Artistic Cooperation Agreement |
| 2021-05-30 | Ghana | Política de alto nível |
| 2021-07-14 | Ivory Coast | Cooperação funcional |
Todos os compromissos registados
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 – 2016-01-30 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2016-04-05 – 2016-04-06 | Visita | France · Paris | |
| 2016-04-13 – 2016-04-15 | Visita Cimeira | Turkey · Ankara | |
| 2016-05-04 – 2016-05-05 | Visita | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 2016-06-02 – 2016-06-05 | Visita Cimeira | Senegal · Dakar | |
| 2016-06-07 – 2016-06-08 | Visita Cimeira | Ghana · Accra | |
| 2016-06-08 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2016-07-14 – 2016-07-19 | Visita Cimeira | Rwanda · Kigali | |
| 2016-07-28 – 2016-07-31 | Visita | Ivory Coast · Abidjan | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2016-08-16 – 2016-08-17 | Visita | Equatorial Guinea · Malabo | |
| 2016-09-19 – 2016-09-22 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2016-10-11 – 2016-10-15 | Visita Cimeira | Togo · Lomé | |
| 2016-11-14 – 2016-11-17 | Visita Cimeira | Morocco · Marrakech | |
| 2016-11-26 – 2016-11-27 | Visita Cimeira | Madagascar · Antananarivo | |
| 2016-12-15 – 2016-12-19 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2017-01-07 | Visita | Ghana · Accra | |
| 2017-01-14 – 2017-01-15 | Visita Cimeira | Mali · Bamako | |
| 2017-01-28 – 2017-01-30 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2017-02-18 | Visita | Gambia · Banjul | |
| 2017-03-16 – 2017-03-17 | Visita Cimeira | Morocco · Rabat | |
| 2017-03-21 – 2017-03-22 | Visita | Germany · Berlin | |
| 2017-03-26 – 2017-03-27 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 2017-04-10 | Visita Cimeira | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2017-04-13 – 2017-04-14 | Visita | France · Paris | |
| 2017-05-16 – 2017-05-19 | Visita | Qatar · Doha | |
| 2017-05-20 – 2017-05-22 | Visita Cimeira | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 2017-06-04 | Visita Cimeira | Liberia · Monrovia | |
| 2017-06-07 – 2017-06-09 | Visita | Egypt · Cairo | |
| 2017-07-02 | Visita Cimeira | Mali · Bamako | |
| 2017-09-21 – 2017-09-23 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2017-11-21 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2017-11-29 – 2017-11-30 | Visita Cimeira | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2017-12-13 – 2017-12-14 | Visita Cimeira | France · Paris | |
| 2018-01-31 – 2018-02-03 | Visita Cimeira | Senegal · Dakar | |
| 2018-02-19 – 2018-02-22 | Visita Cimeira | Germany · Berlin | |
| 2018-06-30 – 2018-07-03 | Visita Cimeira | Mauritania · Nouakchott | |
| 2018-08-28 – 2018-09-04 | Visita Cimeira | China · Beijing | |
| 2018-09-18 – 2018-09-20 | Visita | Ghana · Accra | |
| 2018-11-16 | Visita | Belgium · Brussels | |
| 2018-11-18 – 2018-11-25 | Visita | Japan · Tokyo | Acordo assinadoJoint Statement between Japan and Burkina FasoExchange of Notes on the Grant Aid Project for Food AssistanceJapan-Burkina Faso Technical Cooperation Agreement |
Mostrar todos os 94 compromissos
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 2018-12-15 – 2018-12-18 | Visita | France · Paris | |
| 2019-02-10 – 2019-02-11 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2019-02-20 – 2019-02-21 | Visita | Germany · Berlin | |
| 2019-02-22 | Visita Cimeira | Ghana · Accra | |
| 2019-03-31 – 2019-04-02 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 2019-04-09 – 2019-04-11 | Visita | Turkey · Ankara | Acordo assinadoCooperation agreements in defense industry and media |
| 2019-04-24 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2019-05-30 – 2019-06-02 | Visita Cimeira | Saudi Arabia · Jeddah, Mecca | |
| 2019-07-12 | Visita Cimeira | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2019-08-08 – 2019-08-09 | Visita | Guinea · Conakry | |
| 2019-08-24 – 2019-08-26 | Visita Cimeira | France · Biarritz | |
| 2019-08-27 – 2019-08-30 | Visita Cimeira | Japan · Yokohama | |
| 2019-09-24 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2019-10-09 – 2019-10-11 | Visita Cimeira | France · Paris | |
| 2019-10-22 – 2019-10-25 | Visita Cimeira | Russia · Sochi | |
| 2019-11-06 – 2019-11-07 | Visita | Niger · Niamey | |
| 2019-11-20 – 2019-11-21 | Visita Cimeira | Germany · Berlin | |
| 2019-12-01 – 2019-12-03 | Visita Cimeira | Senegal · Dakar | |
| 2020-01-13 – 2020-01-14 | Visita Cimeira | France · Pau | |
| 2020-01-27 – 2020-01-29 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2020-02-09 – 2020-02-11 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2020-02-21 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 2020-02-24 – 2020-02-25 | Visita Cimeira | Mauritania · Nouakchott | |
| 2020-06-30 – 2020-07-01 | Visita Cimeira | Mauritania · Nouakchott | |
| 2020-09-07 | Visita Cimeira | Niger · Niamey | |
| 2020-09-15 | Visita Cimeira | Ghana · Accra | |
| 2020-09-17 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 2020-09-24 | Videoconferência Cimeira | United States of America · New York | |
| 2020-09-24 | Visita | Guinea-Bissau · Bissau | |
| 2020-10-02 – 2020-10-03 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 2020-10-15 – 2020-10-18 | Visita | Togo · Lomé | |
| 2020-12-13 – 2020-12-14 | Visita | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2020-12-14 – 2020-12-15 | Visita | Guinea · Conakry | |
| 2021-01-07 – 2021-01-08 | Visita | Ghana · Accra | |
| 2021-01-26 – 2021-01-28 | Visita | Djibouti · Djibouti | Acordo assinadoFramework Cooperation Agreement; Cultural and Artistic Cooperation Agreement |
| 2021-02-07 – 2021-02-09 | Visita | Belgium · Brussels | |
| 2021-02-09 – 2021-02-10 | Visita | France · Paris | |
| 2021-02-15 – 2021-02-16 | Visita Cimeira | Chad · N'Djamena | |
| 2021-02-26 | Visita | Gabon · Libreville | |
| 2021-03-17 | Visita | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2021-04-01 – 2021-04-02 | Visita | Niger · Niamey | |
| 2021-04-15 – 2021-04-16 | Visita | Republic of the Congo · Brazzaville | |
| 2021-04-23 – 2021-04-24 | Visita | Chad · N'Djamena | |
| 2021-05-17 – 2021-05-19 | Visita Cimeira | France · Paris | |
| 2021-05-30 | Visita Cimeira | Ghana · Accra | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 2021-06-08 | Videoconferência Cimeira | United States of America · New York | |
| 2021-06-18 – 2021-06-19 | Visita Cimeira | Ghana · Accra | |
| 2021-07-14 – 2021-07-15 | Visita Cimeira | Ivory Coast · Abidjan | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2021-07-15 – 2021-07-16 | Visita | Ghana · Accra | |
| 2021-09-16 | Visita Cimeira | Ghana · Accra | |
| 2021-09-23 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2021-10-19 | Visita Cimeira | Togo · Lomé | |
| 2021-11-10 – 2021-11-13 | Visita Cimeira | France · Paris | |
| 2022-01-08 – 2022-01-09 | Visita Cimeira | Ghana · Accra |
Citar este perfil
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Roch Marc Christian Kaboré perfil de dirigente. Consultado a 26 de setembro de 2026. https://lead-database.netlify.app/pt/leaders/roch-marc-christian-kabore.html]