
Presidente · Guinea-Bissau
Malam Bacai Sanhá
50 compromissos registados, 1999–2011: 50 visitas e 2 acordos assinados.
Biografia
político guineense
Malam Bacai Sanhá (Empada, Guiné-Bissau, 5 de maio de 1947 — Paris, França, 9 de janeiro de 2012) foi um politólogo, professor, sindicalista, estadista e político de Guiné-Bissau.
Um homem de Estado, ocupou diversos cargos e funções de relevo no país, destacadamente presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau de 1994 a 1999, presidente interino da Guiné-Bissau de 1999 a 2000, sendo eleito presidente em 2009, após vencer as eleições presidenciais do mesmo ano, servindo até seu falecimento em 2012.
== Biografia ==
Sanhá nasceu, em 5 de maio de 1947, em Darsalam, na região de Empada, no sudoeste da Guiné-Bissau, numa família camponesa da etnia beafada que professava a fé islâmica. Seu pai chamava-se Bacai Sanhá e sua mãe chamava-se Sirem Camará.
=== Início da vida política ===
Filiou-se ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) em 1962. Nas estruturas do PAIGC, fez seus estudos secundários e foi designado para trabalhar como professor nas escolas partidárias primárias localizadas nas zonas sob controle da guerrilha nas matas do Sul. Em 1971 o partido o enviou para Berlim Oriental para estudar na Escola Superior Karl Marx, onde licenciou-se em ciências...
Texto do artigo da Wikipédia “Malam Bacai Sanhá”, escrito pelos seus colaboradores e disponível sob a licença CC BY-SA 4.0. Ler o artigo completo
Países visitados
Guinea-Bissau Visitado ou contactado (mais escuro = mais vezes)
Países mais visitados
Temas abordados
Atividade por ano
Acordos assinados
Quando o título do acordo não foi registado, é indicado o seu tipo ou categoria, tal como codificado nos dados.
| Data | Parceiro | O que foi assinado |
|---|---|---|
| 2010-08-07 | Iran (Islamic Republic of) | Cooperação funcional |
| 2010-08-25 | Brazil | Cooperação funcional |
Todos os compromissos registados
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 1999-06-26 – 1999-06-27 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 1999-06-30 – 1999-07-01 | Visita | Gambia · Banjul | |
| 1999-07-07 – 1999-07-09 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 1999-07-12 – 1999-07-14 | Visita Cimeira | Algeria · Algiers | |
| 1999-07-15 | Visita | Mauritania · Nouakchott | |
| 1999-09-05 – 1999-09-06 | Visita Cimeira | Libya · Sirte | |
| 1999-09-28 – 1999-09-30 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 1999-10-09 – 1999-10-11 | Visita | Algeria · Algiers | |
| 2009-09-17 – 2009-09-18 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 2009-10-18 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2009-11-09 – 2009-11-10 | Visita Cimeira | Turkey · Ankara | |
| 2009-11-18 – 2009-11-19 | Visita Cimeira | Italy · Rome | |
| 2009-11-19 – 2009-11-20 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 2009-12-02 – 2009-12-09 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 2009-12-09 – 2009-12-21 | Visita | France · Paris | |
| 2009-12-21 – 2009-12-25 | Visita | Spain · Madrid | |
| 2010-01-26 – 2010-02-10 | Visita | France · Paris | |
| 2010-02-16 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2010-02-17 – 2010-02-18 | Visita | Portugal · Lisbon | |
| 2010-02-24 | Visita Cimeira | Mali · Bamako | |
| 2010-02-26 – 2010-02-27 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 2010-04-08 – 2010-04-09 | Visita | Angola · Luanda | |
| 2010-06-01 – 2010-06-02 | Visita Cimeira | France · Nice | |
| 2010-07-03 – 2010-07-04 | Visita Cimeira | Cabo Verde · Praia | |
| 2010-07-14 – 2010-07-15 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 2010-07-22 – 2010-07-23 | Visita Cimeira | Chad · N'Djamena | |
| 2010-07-24 | Visita Cimeira | Angola · Luanda | |
| 2010-07-24 – 2010-07-27 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2010-08-07 – 2010-08-10 | Visita | Iran (Islamic Republic of) · Tehran | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2010-08-25 – 2010-08-26 | Visita | Brazil · Brasília | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2010-08-28 – 2010-08-31 | Visita | Cuba · Havana | |
| 2010-09-17 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2010-09-18 – 2010-09-19 | Visita | Guinea · Conakry | |
| 2010-09-24 – 2010-09-27 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 2010-10-28 – 2010-11-03 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 2010-11-22 – 2010-11-25 | Visita | Spain · Madrid | |
| 2010-11-29 – 2010-11-30 | Visita Cimeira | Libya · Tripoli | |
| 2010-12-01 – 2010-12-09 | Visita | France · Paris | |
| 2010-12-13 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 2010-12-20 | Visita | Burkina Faso · Ouagadougou |
Mostrar todos os 50 compromissos
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 2010-12-21 | Visita | Guinea · Conakry | |
| 2010-12-24 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2011-01-11 | Visita | Guinea · Conakry | |
| 2011-03-24 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 2011-05-21 – 2011-05-22 | Visita | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2011-06-21 | Visita Cimeira | Sierra Leone · Freetown | |
| 2011-06-29 – 2011-07-01 | Visita Cimeira | Equatorial Guinea · Malabo | |
| 2011-08-31 – 2011-09-18 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 2011-11-23 – 2011-11-26 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 2011-11-26 – 2012-01-09 | Visita | France · Paris |
Citar este perfil
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Malam Bacai Sanhá perfil de dirigente. Consultado a 26 de setembro de 2026. https://lead-database.netlify.app/pt/leaders/malam-bacai-sanha.html]