
Chefe de Estado · Presidente · Niger
Ibrahim Baré Maïnassara
49 compromissos registados, 1996–1999: 49 visitas e 1 acordo assinado.
Biografia
ditador, Níger
Ibrahim Baré Maïnassara (Maradi, 9 de maio de 1949 - Niamey, 9 de abril de 1999), militar e político do Níger, presidente de seu país entre 1996 e 1999.
== Formação e carreira militar ==
Nasceu numa localidade localizada 550 quilómetros ao este de Niamei. Pertencia à etnia hauçá (majoritária no Níger e presente sobretudo no sul, ao longo da fronteira com Nigéria). Realizou estudos primários em Niamey, seguidos de formação militar em Madagascar e na França, antes de converter-se em 1974, aos 25 anos, em ajudante-de-campo do presidente Seyni Kountché.
Em 1976, foi nomeado comandante da guarda presidencial. Dois anos mais tarde, assumiu como comandante da companhia de paraquedistas de Niamey. Em 1984 foi designado chefe do terceiro comando do Estado Maior das Forças Armadas. De 1986 a 1987, o coronel Maïnassara foi agregado militar na embaixada do Níger em Paris, antes de exercer ministério da Saúde (1987-1990). De 1990 a 1992, foi embaixador na Argélia. Em 1992 voltou ao Níger para converter-se em conselheiro de defesa do primeiro-ministro de transição Cheiffou Amadou (1991-1993). Depois das primeiras eleições presidenciais democráticas, em abril de 1993, foi nomeado chefe do Estado...
Texto do artigo da Wikipédia “Ibrahim Baré Maïnassara”, escrito pelos seus colaboradores e disponível sob a licença CC BY-SA 4.0. Ler o artigo completo
Países visitados
Niger Visitado ou contactado (mais escuro = mais vezes)
Países mais visitados
Temas abordados
Atividade por ano
Acordos assinados
Quando o título do acordo não foi registado, é indicado o seu tipo ou categoria, tal como codificado nos dados.
| Data | Parceiro | O que foi assinado |
|---|---|---|
| 1997-05-25 | China | Acordo de parceria económica |
Todos os compromissos registados
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 1996-03-07 – 1996-03-08 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1996-03-09 – 1996-03-10 | Visita | Algeria · Algiers | |
| 1996-03-18 – 1996-03-19 | Visita | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1996-04-09 – 1996-04-11 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 1996-04-17 – 1996-04-18 | Visita | Gabon · Libreville | |
| 1996-07-04 | Visita | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 1996-08-08 | Visita | Chad · N'Djamena | |
| 1996-09-01 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 1997-01-21 | Visita | Togo · Lomé | |
| 1997-01-31 – 1997-02-01 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1997-02-24 – 1997-02-26 | Visita | Egypt · Cairo | |
| 1997-03-21 | Visita | Togo · Lomé | |
| 1997-03-29 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1997-04-27 – 1997-04-28 | Visita | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 1997-04-28 – 1997-04-30 | Visita | Kuwait · Kuwait City | |
| 1997-04-30 | Visita | Egypt · Cairo | |
| 1997-04-30 – 1997-05-02 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 1997-05-09 – 1997-05-10 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 1997-05-25 – 1997-05-30 | Visita | China · Beijing | Acordo assinadoAcordo de parceria económica |
| 1997-08-14 – 1997-08-17 | Visita Cimeira | Libya · Tripoli | |
| 1997-08-28 – 1997-08-29 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 1997-09-23 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1997-09-25 – 1997-09-28 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 1997-10-02 – 1997-10-03 | Visita Cimeira | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1997-10-12 | Visita | Chad · N'Djamena | |
| 1997-12-02 – 1997-12-03 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1997-12-22 – 1997-12-23 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1998-02-08 – 1998-02-09 | Visita | Algeria · Algiers | |
| 1998-03-10 | Visita | Sierra Leone · Freetown | |
| 1998-04-30 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 1998-05-01 | Visita Cimeira | Chad · N'Djamena | |
| 1998-05-04 – 1998-05-06 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 1998-06-07 – 1998-06-09 | Visita Cimeira | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1998-06-09 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1998-06-25 – 1998-06-26 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1998-07-06 – 1998-07-07 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 1998-08-12 – 1998-08-13 | Visita Cimeira | Nigeria · Abuja | |
| 1998-09-02 – 1998-09-04 | Visita | Morocco · Rabat | |
| 1998-09-05 | Visita | Libya · Tripoli | |
| 1998-09-20 | Visita | France · Paris |
Mostrar todos os 49 compromissos
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 1998-09-23 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 1998-09-30 – 1998-10-01 | Visita Cimeira | Libya · Tripoli | |
| 1998-10-19 – 1998-10-20 | Visita | Qatar · Doha | |
| 1998-10-21 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 1999-01-20 – 1999-01-21 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 1999-01-29 | Visita | Guinea · Conakry | |
| 1999-02-23 – 1999-02-26 | Visita | France · Paris | |
| 1999-03-10 – 1999-03-14 | Visita | Cuba · Havana | |
| 1999-04-08 – 1999-04-09 | Visita | Saudi Arabia · Riyadh |
Citar este perfil
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Ibrahim Baré Maïnassara perfil de dirigente. Consultado a 26 de setembro de 2026. https://lead-database.netlify.app/pt/leaders/ibrahim-bare-mainassara.html]