
Presidente · Tanzania
Ali Hassan Mwinyi
42 compromissos registados, 1990–1995: 42 visitas e 1 acordo assinado.
Biografia
Ali Hassan Mwinyi (Kivure, 8 de maio de 1925 – Dar es Salaam, 29 de fevereiro de 2024) foi um político tanzaniano. Foi o segundo presidente da Tanzânia de 1985 até 1995. Também foi vice-presidente da Tanzânia de 1984 até 1985 e presidente do partido no poder Chama Cha Mapinduzi (CCM) de 1990 até 1996.
Quando estava na presidência da Tanzânia, Mwinyi deu os primeiros passos no intuito de reverter as políticas socialistas de Julius Nyerere. Abriu mais a economia da Tanzânia à importação e apoiou a inciativa privada. Os doadores estrangeiros, em seu segundo mandato, fizeram pressões para que a política multipartidária fosse implantada na Tanzânia. Conhecido como Mzee Rukhsa ("Tudo vai"), Mwinyi agilizou a liberalização da economia, dos costumes, das crenças e dos valores. Defendeu a ideia de que a Tanzânia, como país livre, deveria valorizar a liberdade individual de crenças. Como por exemplo, podemos citar sua ação contra fanáticos que queimaram açougues de carne de porco; ao mesmo tempo, afirmava que comer carne de porco era contra sua crença.
A Tanzânia começou a liberalização de sua economia e seu crescimento econômico durante a administração de Mwinyi. Aconteceu, então, uma transição...
Texto do artigo da Wikipédia “Ali Hassan Mwinyi”, escrito pelos seus colaboradores e disponível sob a licença CC BY-SA 4.0. Ler o artigo completo
Países visitados
Tanzania Visitado ou contactado (mais escuro = mais vezes)
Países mais visitados
Temas abordados
Atividade por ano
Acordos assinados
Quando o título do acordo não foi registado, é indicado o seu tipo ou categoria, tal como codificado nos dados.
| Data | Parceiro | O que foi assinado |
|---|---|---|
| 1992-08-16 | Namibia | Política de alto nível |
Todos os compromissos registados
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 1990-01-22 | Visita Cimeira | Zambia · Lusaka | |
| 1990-02-27 | Visita Cimeira | Zambia · Lusaka | |
| 1990-03-07 – 1990-03-09 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 1990-03-10 – 1990-03-11 | Visita | Kuwait · Kuwait City | |
| 1990-03-21 – 1990-03-22 | Visita | Namibia · Windhoek | |
| 1990-03-31 – 1990-04-03 | Visita Cimeira | Zambia · Lusaka | |
| 1990-04-18 – 1990-04-20 | Visita | Finland · Helsinki | |
| 1990-07-09 – 1990-07-10 | Visita Cimeira | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 1990-08-25 – 1990-08-26 | Visita Cimeira | Botswana · Gaborone | |
| 1990-09-28 – 1990-09-30 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 1990-11-21 – 1990-11-24 | Visita Cimeira | eSwatini · Mbabane | |
| 1991-01-25 – 1991-01-28 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 1991-02-05 – 1991-02-06 | Visita Cimeira | Zimbabwe · Harare | |
| 1991-02-18 | Visita | Kenya · Nairobi | |
| 1991-04-12 – 1991-04-14 | Visita | Belgium · Brussels | |
| 1991-07-28 – 1991-07-29 | Visita Cimeira | Nigeria · Lagos | |
| 1991-09-02 – 1991-09-04 | Visita | Burundi · Bujumbura | |
| 1991-10-17 – 1991-10-21 | Visita Cimeira | Zimbabwe · Harare | |
| 1991-10-22 | Visita | Mozambique · Maputo | |
| 1991-11-22 | Visita Cimeira | Kenya · Nairobi | |
| 1992-01-30 | Visita | Zambia · Lusaka | |
| 1992-08-16 – 1992-08-17 | Visita Cimeira | Namibia · Windhoek | Acordo assinadoPolítica de alto nível |
| 1992-08-24 – 1992-08-30 | Visita | China · Beijing | |
| 1992-09-02 – 1992-09-05 | Visita Cimeira | Indonesia · Jakarta | |
| 1993-03-21 – 1993-03-22 | Visita Cimeira | Burundi · Bujumbura | |
| 1993-04-01 – 1993-04-02 | Visita Cimeira | Zimbabwe · Harare | |
| 1993-05-10 – 1993-05-16 | Visita | India · New Delhi | |
| 1993-10-21 – 1993-10-25 | Visita Cimeira | Cyprus · Nicosia | |
| 1993-10-25 – 1993-11-01 | Visita | United Kingdom · London | |
| 1993-12-11 – 1993-12-12 | Visita Cimeira | Kenya · Nairobi | |
| 1994-05-01 | Visita | Namibia · Windhoek | |
| 1994-05-10 – 1994-05-11 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 1994-06-09 – 1994-06-10 | Visita Cimeira | South Africa · Johannesburg | |
| 1994-09-28 – 1994-10-01 | Visita | Canada · Ottawa | |
| 1994-10-04 – 1994-10-10 | Visita Cimeira | United States of America · New York | |
| 1994-11-24 – 1994-11-26 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 1995-01-07 | Visita Cimeira | Kenya · Nairobi | |
| 1995-03-09 | Visita | Kenya · Nairobi | |
| 1995-03-10 – 1995-03-13 | Visita Cimeira | Denmark · Copenhagen | |
| 1995-03-14 – 1995-03-16 | Visita | Ireland · Dublin |
Mostrar todos os 42 compromissos
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 1995-03-20 – 1995-03-22 | Visita | Mozambique · Maputo | |
| 1995-08-28 – 1995-09-03 | Visita Cimeira | South Africa · Johannesburg |
Citar este perfil
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Ali Hassan Mwinyi perfil de dirigente. Consultado a 26 de setembro de 2026. https://lead-database.netlify.app/pt/leaders/ali-hassan-mwinyi.html]