
Primeiro-Ministro · Ethiopia
Abiy Ahmed
127 compromissos registados, 2018–2025: 111 visitas, 14 telefonemas, 2 videoconferências e 18 acordos assinados.
Biografia
primeiro-ministro da Etiópia
Abiy Ahmed Ali (em amárico: አብይ አህመድ አሊ; em oromo: Abiyyi Ahimad Alii; Bexaxa, Cafa, 15 de agosto de 1976) é um engenheiro informático, militar, político, e estadista etíope, atual primeiro-ministro de Etiópia desde 2 de abril de 2018. É presidente do Partido da Prosperidade (PP), partido que sucedeu legalmente a Frente Democrática Revolucionária Popular do Povo Etíope (FDRPE), coalizão governista desde 1991. Antes da sua eleição como primeiro-ministro, Abiy foi deputado da Assembleia Parlamentar Federal e Ministro da Ciência e da Tecnologia entre 2015 e 2016.
Ex-oficial dos serviços de informações do exército etíope, Abiy assumiu o cargo de primeiro-ministro em abril de 2018, em plenos protestos generalizados contra o regime autoritário de Hailemariam Desalegn. Abiy é o primeiro oromo étnico (a etnia maioritária do país) a exercer a chefia do governo da Etiópia. Desde a sua chegada ao poder, tem encabeçado um amplo processo de reforma política, social e económica, desde a libertação de mais de 7600 prisioneiros considerados como presos políticos apenas na região de Oromia (mais outros 575 a nível nacional) e de regresso de vários dirigentes opositores exilados; a liberalização progressiva...
Texto do artigo da Wikipédia “Abiy Ahmed Ali”, escrito pelos seus colaboradores e disponível sob a licença CC BY-SA 4.0. Ler o artigo completo
Países visitados
Ethiopia Visitado ou contactado (mais escuro = mais vezes)
Países mais visitados
Temas abordados
Atividade por ano
Acordos assinados
Quando o título do acordo não foi registado, é indicado o seu tipo ou categoria, tal como codificado nos dados.
| Data | Parceiro | O que foi assinado |
|---|---|---|
| 2018-07-08 | Eritrea | Joint Declaration of Peace and Friendship between Ethiopia and Eritrea (Asmara Declaration) |
| 2018-09-07 | Eritrea | Tripartite Agreement — Joint Declaration of Ethiopia, Eritrea and Somalia |
| 2018-09-16 | Saudi Arabia | Agreement on Peace, Friendship and Comprehensive Cooperation between Eritrea and Ethiopia Jeddah Peace Agreement (Economic & Investment Provisions) Security and Defense Cooperation Clause Establishment of High-Level Joint Committee for Implementation |
| 2019-04-23 | China | Investment agreement for electric power transmission and distribution lines Agreement on Interest Cancellation and Grant Assistance Debt restructuring agreement for the Addis Ababa-Djibouti railway |
| 2019-09-01 | Israel | Joint Declaration on Economic Cooperation Joint Declarations in the areas of health, science and technology Joint declarations to monitor the implementation of agreements |
| 2020-01-09 | Equatorial Guinea | Memorando de entendimento |
| 2021-08-18 | Turkey | Economia |
| 2022-01-29 | United Arab Emirates | MOU on 500MW PV Solar Projects (Masdar-Ethiopia) |
| 2023-07-26 | Russia | Russia–Africa Summit (St. Petersburg) Joint Declaration — Ethiopia signatory |
| 2023-08-23 | South Africa | Pretoria Agreement (Cessation of Hostilities between Ethiopia and TPLF) |
| 2023-10-15 | China | 12 Cooperation Agreements + 2 Letters of Intent (BRF3, signed with Premier Li Qiang) Joint Statement: Ethiopia–China All-Weather Strategic Cooperation Partnership |
| 2023-11-19 | Germany | EU–Ethiopia Development Cooperation Framework |
| 2024-02-27 | Kenya | Kenya-Ethiopia bilateral agreements (February 2024) |
| 2024-02-29 | Tanzania | Cooperação funcional |
| 2024-06-02 | South Korea | Ethiopia-South Korea $1bn Financing Framework Agreement (2024-2028) Diplomatic Visa Waiver Agreement |
| 2024-06-04 | Singapore | Memorando de entendimento |
| 2024-12-11 | Turkey | Ankara Declaration (Ethiopia–Somalia Joint Declaration on Somaliland Dispute) |
| 2025-09-25 | Russia | Action Plan for the development of a nuclear power plant project Action Plan between Rosatom and Ethiopian Electric Power Corporation |
Todos os compromissos registados
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 2018-04-28 – 2018-04-29 | Visita | Djibouti · Djibouti City | |
| 2018-05-02 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 2018-05-07 – 2018-05-08 | Visita | Kenya · Nairobi | |
| 2018-05-18 – 2018-05-19 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2018-06-08 – 2018-06-09 | Visita | Uganda · Entebbe | |
| 2018-06-10 – 2018-06-11 | Visita | Egypt · Cairo | |
| 2018-06-16 | Visita | Somalia · Mogadishu | |
| 2018-07-05 | Visita | Djibouti · Djibouti City | |
| 2018-07-08 – 2018-07-09 | Visita | Eritrea · Asmara | Acordo assinadoJoint Declaration of Peace and Friendship between Ethiopia and Eritrea (Asmara Declaration) |
| 2018-07-24 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2018-07-28 – 2018-07-30 | Visita | United States of America · Washington | |
| 2018-09-01 – 2018-09-04 | Visita Cimeira | China · Beijing | |
| 2018-09-07 | Visita Cimeira | Eritrea · Asmara | Acordo assinadoTripartite Agreement — Joint Declaration of Ethiopia, Eritrea and Somalia |
| 2018-09-16 | Visita | Saudi Arabia · Jeddah | Acordo assinadoAgreement on Peace, Friendship and Comprehensive Cooperation between Eritrea and EthiopiaJeddah Peace Agreement (Economic & Investment Provisions)Security and Defense Cooperation ClauseEstablishment of High-Level Joint Committee for Implementation |
| 2018-10-29 | Visita | France · Paris | |
| 2018-10-30 | Visita Cimeira | Germany · Berlin | |
| 2018-11-29 | Telefonema | Qatar · Doha | |
| 2019-01-21 | Visita | Vatican · Vatican City | |
| 2019-01-21 | Visita | Italy · Rome | |
| 2019-01-22 – 2019-01-23 | Visita Cimeira | Switzerland · Davos | |
| 2019-01-24 | Visita | Belgium · Brussels | |
| 2019-03-03 | Visita | Eritrea · Asmara | |
| 2019-03-04 | Visita | South Sudan · Juba | |
| 2019-03-05 | Visita Cimeira | Kenya · Nairobi | |
| 2019-03-19 – 2019-03-20 | Visita Cimeira | Qatar · Doha | |
| 2019-03-20 – 2019-03-21 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2019-04-06 – 2019-04-07 | Visita | Rwanda · Kigali | |
| 2019-04-23 – 2019-04-29 | Visita Cimeira | China · Beijing | Acordo assinadoInvestment agreement for electric power transmission and distribution linesAgreement on Interest Cancellation and Grant AssistanceDebt restructuring agreement for the Addis Ababa-Djibouti railway |
| 2019-06-06 – 2019-06-07 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 2019-08-17 – 2019-08-19 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 2019-08-25 – 2019-08-28 | Visita | South Korea · Seoul | |
| 2019-08-29 | Visita Cimeira | Japan · Yokohama | |
| 2019-09-01 | Visita | Israel · Jerusalem | Acordo assinadoJoint Declaration on Economic CooperationJoint Declarations in the areas of health, science and technologyJoint declarations to monitor the implementation of agreements |
| 2019-10-23 | Visita Cimeira | Russia · Sochi | |
| 2019-12-09 – 2019-12-11 | Visita | Norway · Oslo | |
| 2019-12-09 | Visita | Sweden · Stockholm | |
| 2020-01-07 – 2020-01-08 | Visita | Guinea · Conakry | |
| 2020-01-09 | Visita | Equatorial Guinea · Malabo | Acordo assinadoMemorando de entendimento |
| 2020-01-10 – 2020-01-12 | Visita | South Africa · Pretoria | |
| 2020-01-20 | Visita Cimeira | United Kingdom · London |
Mostrar todos os 127 compromissos
| Data | Tipo | Destino | Acordos |
|---|---|---|---|
| 2020-01-26 – 2020-01-27 | Visita Cimeira | Eritrea · Asmara | |
| 2020-02-13 – 2020-02-16 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2020-04-12 | Telefonema | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2020-04-21 | Telefonema | Japan · Tokyo | |
| 2020-06-14 | Visita Cimeira | Djibouti · Djibouti City | |
| 2020-08-25 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 2020-09-21 | Videoconferência Cimeira | United States of America · New York | |
| 2020-09-25 | Videoconferência Cimeira | United States of America · New York | |
| 2020-10-09 | Telefonema | Israel · Jerusalem | |
| 2020-12-09 – 2020-12-10 | Visita | Kenya · Nairobi | |
| 2020-12-20 – 2020-12-21 | Visita Cimeira | Djibouti · Djibouti City | |
| 2021-03-25 – 2021-03-26 | Visita | Eritrea · Asmara | |
| 2021-05-14 – 2021-05-15 | Visita | Djibouti · Djibouti City | |
| 2021-07-06 | Telefonema | United States of America · Washington | |
| 2021-08-18 | Visita | Turkey · Ankara | Acordo assinadoEconomia |
| 2021-08-29 – 2021-08-30 | Visita | Rwanda · Kigali | |
| 2021-08-29 | Visita | Uganda · Kampala | |
| 2021-09-07 – 2021-09-08 | Visita | Ghana · Accra | |
| 2021-09-07 | Visita | Senegal · Dakar | |
| 2021-12-17 – 2021-12-19 | Visita Cimeira | Turkey · Istanbul | |
| 2022-01-10 | Telefonema | United States of America · Washington | |
| 2022-01-29 – 2022-01-31 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | Acordo assinadoMOU on 500MW PV Solar Projects (Masdar-Ethiopia) |
| 2022-02-16 – 2022-02-20 | Visita Cimeira | Belgium · Brussels | |
| 2022-05-15 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2022-05-25 – 2022-05-26 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 2022-05-26 – 2022-05-27 | Visita Cimeira | Equatorial Guinea · Malabo | |
| 2022-05-28 | Visita | Kenya · Nairobi | |
| 2022-06-09 | Visita | Somalia · Mogadishu | |
| 2022-07-05 | Visita Cimeira | Kenya · Nairobi | |
| 2022-08-29 – 2022-08-30 | Visita | Algeria · Algiers | |
| 2022-09-13 | Visita | Kenya · Nairobi | |
| 2022-09-14 | Visita | Djibouti · Djibouti City | |
| 2022-11-07 | Visita Cimeira | Egypt · Sharm el-Sheikh | |
| 2022-11-22 | Telefonema | United States of America · Washington | |
| 2022-12-13 – 2022-12-15 | Visita Cimeira | United States of America · Washington | |
| 2023-01-17 | Visita | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2023-01-26 – 2023-01-27 | Visita | Sudan · Khartoum | |
| 2023-02-01 | Visita Cimeira | Somalia · Mogadishu | |
| 2023-02-06 | Visita | Italy · Rome | |
| 2023-02-07 – 2023-02-08 | Visita | France · Paris | |
| 2023-02-07 | Visita | Malta · Valletta | |
| 2023-03-04 – 2023-03-05 | Visita Cimeira | Qatar · Doha | |
| 2023-03-13 | Visita | South Sudan · Juba | |
| 2023-04-19 | Telefonema | Canada · Ottawa | |
| 2023-05-29 | Visita | Nigeria · Abuja | |
| 2023-06-12 | Visita Cimeira | Djibouti · Djibouti City | |
| 2023-06-22 | Visita Cimeira | France · Paris | |
| 2023-07-12 – 2023-07-13 | Visita Cimeira | Egypt · Cairo | |
| 2023-07-20 | Telefonema | Ukraine · Kyiv | |
| 2023-07-23 – 2023-07-24 | Visita Cimeira | Italy · Rome | |
| 2023-07-26 – 2023-07-29 | Visita Cimeira | Russia · Strel'na | Acordo assinadoRussia–Africa Summit (St. Petersburg) Joint Declaration — Ethiopia signatory |
| 2023-08-23 – 2023-08-25 | Visita Cimeira | South Africa · Johannesburg | Acordo assinadoPretoria Agreement (Cessation of Hostilities between Ethiopia and TPLF) |
| 2023-09-28 | Telefonema | United States of America · Washington | |
| 2023-10-15 | Visita Cimeira | China · Beijing | Acordo assinado12 Cooperation Agreements + 2 Letters of Intent (BRF3, signed with Premier Li Qiang)Joint Statement: Ethiopia–China All-Weather Strategic Cooperation Partnership |
| 2023-11-10 | Visita Cimeira | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 2023-11-19 – 2023-11-20 | Visita Cimeira | Germany · Berlin | Acordo assinadoEU–Ethiopia Development Cooperation Framework |
| 2023-11-27 | Visita | Austria · Vienna | |
| 2023-11-27 – 2023-11-29 | Visita | Czechia · Prague | |
| 2023-11-30 – 2023-12-01 | Visita Cimeira | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2023-12-09 | Visita Cimeira | Djibouti · Djibouti City | |
| 2024-01-19 | Visita Cimeira | Uganda · Kampala | |
| 2024-01-29 | Visita Cimeira | Italy · Rome | |
| 2024-02-07 – 2024-02-08 | Visita | Comoros · Moroni | |
| 2024-02-27 – 2024-02-29 | Visita Cimeira | Kenya · Nairobi | Acordo assinadoKenya-Ethiopia bilateral agreements (February 2024) |
| 2024-02-29 – 2024-03-01 | Visita | Tanzania · Dar es Salaam | Acordo assinadoCooperação funcional |
| 2024-04-07 | Visita | Rwanda · Kigali | |
| 2024-04-29 | Visita Cimeira | Kenya · Nairobi | |
| 2024-06-02 – 2024-06-03 | Visita Cimeira | South Korea · Seoul | Acordo assinadoEthiopia-South Korea $1bn Financing Framework Agreement (2024-2028)Diplomatic Visa Waiver Agreement |
| 2024-06-04 – 2024-06-06 | Visita | Singapore · Singapore | Acordo assinadoMemorando de entendimento |
| 2024-06-12 | Telefonema | Qatar · Doha | |
| 2024-07-08 – 2024-07-09 | Visita | Sudan · Port Sudan | |
| 2024-09-03 – 2024-09-05 | Visita Cimeira | China · Beijing | |
| 2024-10-22 – 2024-10-25 | Visita Cimeira | Russia · Kazan | |
| 2024-10-25 – 2024-10-26 | Visita | Malaysia · Putrajaya | |
| 2024-12-11 | Visita | Turkey · Ankara | Acordo assinadoAnkara Declaration (Ethiopia–Somalia Joint Declaration on Somaliland Dispute) |
| 2025-02-27 – 2025-02-28 | Visita | Somalia · Mogadishu | |
| 2025-04-14 – 2025-04-17 | Visita Cimeira | Vietnam · Hanoi | |
| 2025-05-07 | Telefonema | United States of America · Washington | |
| 2025-05-22 – 2025-05-25 | Visita | France · Paris | |
| 2025-05-26 – 2025-05-27 | Visita | Italy · Rome | |
| 2025-05-26 | Visita | Vatican · Vatican City | |
| 2025-07-05 – 2025-07-08 | Visita Cimeira | Brazil · Rio de Janeiro | |
| 2025-09-12 | Telefonema | Qatar · Doha | |
| 2025-09-25 – 2025-09-28 | Visita Cimeira | Russia · Moscow | Acordo assinadoAction Plan for the development of a nuclear power plant projectAction Plan between Rosatom and Ethiopian Electric Power Corporation |
| 2025-10-09 | Visita Cimeira | Kenya · Nairobi | |
| 2025-11-21 – 2025-11-23 | Visita Cimeira | South Africa · Johannesburg | |
| 2025-12-03 | Telefonema | United States of America · Washington |
Citar este perfil
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Abiy Ahmed perfil de dirigente. Consultado a 26 de setembro de 2026. https://lead-database.netlify.app/pt/leaders/abiy-ahmed.html]