President · Benin
Mathieu Kérékou
101 recorded engagements, 1990–2006: 101 visits and 6 signed agreements.
Biography
Beninese politician, former president (1933–2015)
Mathieu Kérékou (French pronunciation: [ma.tjø ke.ʁe.ku]; 2 September 1933 – 14 October 2015) was a Beninese politician and revolutionary who served as president of the People's Republic of Benin from 1972 to 1991 and the Republic of Benin from 1996 to 2006.
After seizing power in a military coup, he ruled the country for 18 years under an officially Marxist–Leninist ideology, before he was stripped of his powers by the National Conference of 1990. He was defeated in the 1991 presidential election but was returned to the presidency in the 1996 election and controversially re-elected in 2001.
== Military background ==
Kérékou was born in 1933 in Kouarfa village, in north-west French Dahomey. After having studied at military schools in modern-day Mali and Senegal, Kérékou served in the military by joining the French Army in 1960. Following independence, from 1961 to 1963 he was an aide-de-camp to Dahomeyan President Hubert Maga. Following Maurice Kouandété's coup d'état in December 1967, Kérékou, who was his cousin, was made chairman of the Military Revolutionary Council. After Kérékou attended French military schools from 1968 to 1970, Maga made him a major, deputy chief of staff, and...
Text from the Wikipedia article “Mathieu Kérékou” by its contributors, available under CC BY-SA 4.0. Read the full article
Where they travelled
Benin Visited or called (darker = more often)
Most-visited countries
Discussion topics
Activity by year
Signed agreements
Where the agreement's title was not recorded, its type or category is shown, as coded in the dataset.
| Date | Partner | What was signed |
|---|---|---|
| 1997-02-11 | Nigeria | Administrative Agreement |
| 1998-01-19 | China | Trade Agreement |
| 2001-08-16 | Republic of the Congo | Functional cooperation |
| 2004-04-26 | France | High-level politics |
| 2005-05-31 | Nigeria | Trade Agreement |
| 2006-02-21 | United States of America | Millennium Challenge Account (MCA) — 170bn CFA francs (~$309m) for Benin |
Every recorded engagement
| Date | Type | Destination | Agreements |
|---|---|---|---|
| 1990-06-21 – 1990-06-23 | Visit Summit | France · La Baule | |
| 1990-11-27 – 1990-11-29 | Visit Summit | Mali · Bamako | |
| 1996-04-18 | Visit | Nigeria · Abuja | |
| 1996-04-21 | Visit | Togo · Lomé | |
| 1996-05-10 – 1996-05-11 | Visit Summit | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1996-10-07 – 1996-10-09 | Visit | France · Paris | |
| 1997-02-11 – 1997-02-12 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | Agreement signedAdministrative Agreement |
| 1997-05-21 – 1997-05-23 | Visit Summit | Liberia · Monrovia | |
| 1997-08-27 – 1997-08-30 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 1997-09-14 – 1997-09-15 | Visit Summit | Gabon · Libreville | |
| 1997-11-06 | Visit Summit | Gabon · Libreville | |
| 1997-11-10 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 1997-11-14 – 1997-11-16 | Visit Summit | Vietnam · Hanoi | |
| 1997-12-08 – 1997-12-10 | Visit Summit | Iran (Islamic Republic of) · Tehran | |
| 1998-01-19 – 1998-01-24 | Visit | China · Beijing | Agreement signedTrade Agreement |
| 1998-04-11 | Visit | Togo · Lomé | |
| 1998-04-16 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 1998-06-06 – 1998-06-08 | Visit Summit | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1998-06-11 | Visit | Nigeria · Abuja | |
| 1998-09-06 | Visit Summit | Angola · Luanda | |
| 1998-10-19 – 1998-10-21 | Visit Summit | Japan · Tokyo | |
| 1998-10-30 – 1998-11-01 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 1998-11-27 – 1998-11-28 | Visit Summit | France · Paris | |
| 1999-05-28 | Visit | Nigeria · Abuja | |
| 1999-07-26 | Visit | Morocco · Rabat | |
| 1999-09-08 – 1999-09-10 | Visit Summit | Canada · Ottawa | |
| 1999-11-14 – 1999-11-17 | Visit | France · Paris | |
| 2000-03-15 – 2000-03-16 | Visit Summit | Togo · Lomé | |
| 2000-03-26 – 2000-03-27 | Visit | Libya · Tripoli | |
| 2000-05-28 – 2000-05-30 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 2000-07-02 – 2000-07-05 | Visit | Switzerland · Geneva | |
| 2000-07-08 – 2000-07-12 | Visit Summit | Togo · Lomé | |
| 2000-08-09 – 2000-08-11 | Visit Summit | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2000-09-02 – 2000-09-04 | Visit Summit | Libya · Tripoli | |
| 2000-09-06 – 2000-09-08 | Visit Summit | United States of America · New York | |
| 2000-12-07 – 2000-12-09 | Visit Summit | Togo · Lomé | |
| 2000-12-13 – 2000-12-15 | Visit Summit | Mali · Bamako | |
| 2001-01-16 – 2001-01-18 | Visit Summit | Cameroon · Yaoundé | |
| 2001-04-11 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 2001-04-26 – 2001-04-27 | Visit Summit | Nigeria · Abuja |
Show all 101 engagements
| Date | Type | Destination | Agreements |
|---|---|---|---|
| 2001-06-13 | Visit | Nigeria · Abuja | |
| 2001-08-16 | Visit | Republic of the Congo · Brazzaville | Agreement signedFunctional cooperation |
| 2001-08-30 – 2001-09-01 | Visit | Libya · Tripoli | |
| 2001-12-19 – 2001-12-21 | Visit Summit | Senegal · Dakar | |
| 2002-03-05 – 2002-03-07 | Visit Summit | Libya · Tripoli | |
| 2002-04-17 – 2002-04-18 | Visit | Senegal · Dakar | |
| 2002-05-15 – 2002-05-18 | Visit Summit | Senegal · Dakar | |
| 2002-06-10 – 2002-06-11 | Visit Summit | Italy · Rome | |
| 2002-09-02 | Visit | South Africa · Pretoria | |
| 2002-11-09 – 2002-11-12 | Visit | France · Paris | |
| 2002-12-11 – 2002-12-13 | Visit | France · Paris | |
| 2003-01-20 – 2003-01-21 | Visit Summit | Togo · Lomé | |
| 2003-01-25 – 2003-01-27 | Visit Summit | France · Paris | |
| 2003-01-28 – 2003-01-30 | Visit Summit | Senegal · Dakar | |
| 2003-02-02 – 2003-02-04 | Visit Summit | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2003-03-14 – 2003-03-15 | Visit Summit | Niger · Niamey | |
| 2003-04-29 – 2003-04-30 | Visit Summit | Republic of the Congo · Brazzaville | |
| 2003-05-20 | Visit Summit | Togo · Lomé | |
| 2003-06-23 | Visit | Togo · Lomé | |
| 2003-07-07 – 2003-07-08 | Visit Summit | Senegal · Dakar | |
| 2003-07-17 | Visit Summit | Mozambique · Maputo | |
| 2003-08-14 | Visit | Nigeria · Abuja | |
| 2003-08-29 – 2003-08-31 | Visit Summit | Cuba · Havana | |
| 2003-09-09 | Visit Summit | Belgium · Brussels | |
| 2003-09-28 | Visit Summit | Japan · Tokyo | |
| 2003-10-19 | Visit Summit | Libya · Tripoli | |
| 2003-11-11 | Visit Summit | Ghana · Accra | |
| 2004-01-10 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 2004-03-21 – 2004-03-22 | Visit Summit | Ghana · Accra | |
| 2004-04-08 | Visit | Nigeria · Abuja | |
| 2004-04-26 – 2004-04-27 | Visit Summit | France · Paris | Agreement signedHigh-level politics |
| 2004-06-21 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 2004-07-29 – 2004-07-30 | Visit Summit | Ghana · Accra | |
| 2004-08-15 | Visit | France · Paris | |
| 2004-08-23 | Visit | Senegal · Dakar | |
| 2004-09-08 – 2004-09-09 | Visit Summit | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2004-10-13 – 2004-10-27 | Visit | France · Paris | |
| 2004-10-27 | Visit Summit | Niger · Niamey | |
| 2004-12-21 | Visit | Niger · Niamey | |
| 2005-01-06 | Visit | Ghana · Accra | |
| 2005-01-18 | Visit Summit | Ghana · Accra | |
| 2005-02-09 | Visit Summit | Niger · Niamey | |
| 2005-03-05 | Visit | Togo · Lomé | |
| 2005-03-13 | Visit | Togo · Lomé | |
| 2005-03-30 – 2005-03-31 | Visit Summit | Niger · Niamey | |
| 2005-05-13 – 2005-05-14 | Visit | Libya · Tripoli | |
| 2005-05-19 | Visit Summit | Nigeria · Abuja | |
| 2005-05-31 | Visit | Nigeria · Abuja | Agreement signedTrade Agreement |
| 2005-06-01 – 2005-06-02 | Visit Summit | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2005-07-03 – 2005-07-04 | Visit Summit | Libya · Sirte | |
| 2005-08-22 | Visit | Ghana · Accra | |
| 2005-09-14 – 2005-09-15 | Visit Summit | United States of America · Washington | |
| 2005-09-30 | Visit Summit | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2005-10-29 | Visit | Nigeria · Abuja | |
| 2005-11-24 – 2005-11-26 | Visit | France · Paris | |
| 2005-12-04 – 2005-12-05 | Visit Summit | Mali · Bamako | |
| 2005-12-08 | Visit | Niger · Niamey | |
| 2005-12-20 | Visit | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2006-01-19 | Visit | Gabon · Libreville | |
| 2006-01-21 – 2006-01-22 | Visit Summit | Sudan · Khartoum | |
| 2006-02-21 – 2006-02-23 | Visit | United States of America · Washington | Agreement signedMillennium Challenge Account (MCA) — 170bn CFA francs (~$309m) for Benin |
Cite this profile
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Mathieu Kérékou leader profile. Accessed 26 September 2026. https://lead-database.netlify.app/leaders/mathieu-kerekou.html]