
Président · Burundi
Sylvestre Ntibantunganya
29 engagements enregistrés, 1994–1996 : 29 visites.
Biographie
homme politique burundais
Sylvestre Ntibantunganya (né le 8 mai 1956) est un homme d'État du Burundi. Il exerce les fonctions de président de l'Assemblée nationale du Burundi de décembre 1993 au 1er octobre 1994 et de président du Burundi du 8 avril 1994 au 25 juillet 1996 (par intérim jusqu'en octobre 1994).
== Biographie ==
Ntibantunganya est né à Gishubi, dans la province de Gitega, et il appartient au groupe ethnique Hutu. En 1983, il obtient une maitrise en histoire-géographie à l'université nationale du Rwanda, campus de Ruhengeri (voir Léonard Nduwayo, Une nouvelle page de la nouvelle université rwandaise. Paris, Les impliqués éditeur, 2014, p.90).
En 1993, il exerce brièvement les fonctions de ministre des Affaires étrangères.
Il devient président après la mort de Cyprien Ntaryamira, dans l'attentat du 6 avril 1994 qui détruit l'avion qui le ramenait d'Arusha, en compagnie du président rwandais, Juvénal Habyarimana. Ntibantunganya est démis de ses fonctions par Pierre Buyoya lors du coup d’État militaire de 1996.
== Notes et références ==
=== Notes ===
=== Références ===
Portail du Burundi Portail de la politique
Texte de l'article Wikipédia “Sylvestre Ntibantunganya” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Burundi Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1994-08-14 – 1994-08-16 | Visite Sommet | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1994-11-01 – 1994-11-02 | Visite | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 1994-11-05 – 1994-11-06 | Visite | Egypt · Cairo | |
| 1994-11-06 – 1994-11-09 | Visite Sommet | France · Biarritz | |
| 1994-11-23 – 1994-11-24 | Visite | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1994-11-26 – 1994-11-27 | Visite Sommet | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 1994-12-06 | Visite | Rwanda · Kigali | |
| 1995-01-07 | Visite Sommet | Kenya · Nairobi | |
| 1995-03-10 – 1995-03-12 | Visite Sommet | Denmark · Copenhagen | |
| 1995-04-20 | Visite Sommet | Tunisia · Tunis | |
| 1995-05-01 – 1995-05-06 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 1995-05-19 – 1995-05-20 | Visite | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1995-06-25 – 1995-06-29 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 1995-07-12 – 1995-07-13 | Visite | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 1995-10-05 – 1995-10-06 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 1995-10-15 – 1995-10-16 | Visite | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 1995-10-24 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 1995-11-18 – 1995-11-19 | Visite | Uganda · Kampala | |
| 1995-11-27 – 1995-11-29 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 1995-12-14 | Visite | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1995-12-22 – 1995-12-23 | Visite | Rwanda · Kigali | |
| 1996-02-09 – 1996-02-11 | Visite | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 1996-03-06 | Visite | Chad · N'Djamena | |
| 1996-03-17 – 1996-03-19 | Visite Sommet | Tunisia · Tunis | |
| 1996-03-19 – 1996-03-22 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 1996-05-13 | Visite | Uganda · Kampala | |
| 1996-06-21 | Visite | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 1996-06-25 | Visite Sommet | Tanzania · Arusha | |
| 1996-07-06 – 1996-07-10 | Visite Sommet | Cameroon · Yaoundé |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Sylvestre Ntibantunganya profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/sylvestre-ntibantunganya.html]