
Président · Zambia
Rupiah Banda
40 engagements enregistrés, 2008–2011 : 40 visites et 2 accords signés.
Biographie
homme politique zambien
Rupiah Banda, né le 13 février 1937 à Gwanda (Rhodésie du Sud à l'époque, actuel Zimbabwe) et mort le 11 mars 2022 à Lusaka, est un homme politique zambien, président de la République entre 2008 et 2011 sous les couleurs du Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD).
== Carrière politique ==
Il fut ambassadeur de son pays en Égypte de 1965 à 1967 puis aux États-Unis de 1967 à 1969. De 1975 à 1976, il occupe les fonctions de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Kenneth Kaunda.
Vice-président de la République depuis le 9 octobre 2006, il devient président par intérim le 29 juin 2008 alors que le président Levy Mwanawasa vient d'être victime d'un accident vasculaire cérébral. Ce dernier étant décédé le 19 août suivant, Rupiah Banda se présente à l'élection présidentielle du 30 octobre. Soutenu par le parti au pouvoir, le MMD, il est élu 4e président de la république de Zambie et est investi pour un mandat de trois ans le 2 novembre. Il perd le scrutin du 20 septembre 2011 face à Michael Sata.
Il est poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent en 2013. Le parlement a levé son immunité (par 80 voix contre 3) pour laisser la justice suivre son cours.
Son fils...
Texte de l'article Wikipédia “Rupiah Banda” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Zambia Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 2009-10-21 | Uganda | Économie |
| 2010-12-01 | South Africa | Coopération fonctionnelle |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2008-12-05 – 2008-12-06 | Visite Sommet | Burundi · Bujumbura | |
| 2008-12-07 – 2008-12-08 | Visite Sommet | Belgium · Brussels | |
| 2009-01-18 – 2009-01-20 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2009-01-27 – 2009-01-29 | Visite Sommet | South Africa · Johannesburg | |
| 2009-01-30 – 2009-02-04 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2009-02-05 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 2009-04-30 – 2009-05-04 | Visite | Zimbabwe · Harare | |
| 2009-05-22 | Visite | Malawi · Lilongwe | |
| 2009-06-09 | Visite Sommet | Zimbabwe · Harare | |
| 2009-06-10 – 2009-06-12 | Visite Sommet | South Africa · Cape Town | |
| 2009-07-26 – 2009-07-29 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | |
| 2009-09-23 – 2009-09-28 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2009-09-28 – 2009-09-30 | Visite | Cuba · Havana | |
| 2009-10-21 – 2009-10-23 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | Accord signéÉconomie |
| 2009-11-04 – 2009-11-05 | Visite Sommet | Mozambique · Maputo | |
| 2010-01-14 | Visite Sommet | Mozambique · Maputo | |
| 2010-01-18 – 2010-01-19 | Visite | Rwanda · Kigali | |
| 2010-01-29 – 2010-01-31 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2010-02-24 – 2010-02-25 | Visite | United Arab Emirates · Ras Al Khaimah | |
| 2010-02-25 – 2010-03-05 | Visite | China · Beijing | |
| 2010-05-05 – 2010-05-07 | Visite | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2010-06-24 – 2010-06-26 | Visite | Namibia · Windhoek | |
| 2010-07-12 | Visite | South Africa · Cape Town | |
| 2010-07-13 – 2010-07-14 | Visite | Turkey · Ankara | |
| 2010-07-23 – 2010-07-26 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | |
| 2010-08-16 – 2010-08-18 | Visite Sommet | Namibia · Windhoek | |
| 2010-08-18 – 2010-08-20 | Visite | Mozambique · Maputo | |
| 2010-08-31 – 2010-09-01 | Visite Sommet | eSwatini · Mbabane | |
| 2010-09-06 – 2010-09-07 | Visite Sommet | Rwanda · Kigali | |
| 2010-09-25 – 2010-09-27 | Visite | Mozambique · Maputo | |
| 2010-10-10 – 2010-10-11 | Visite Sommet | Libya · Tripoli | |
| 2010-11-06 – 2010-11-07 | Visite | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2010-11-15 – 2010-11-24 | Visite | Brazil · Brasília | |
| 2010-12-01 – 2010-12-03 | Visite | South Africa · Pretoria | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2010-12-28 – 2010-12-29 | Visite | Egypt · Cairo | |
| 2011-01-28 – 2011-01-30 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2011-03-11 – 2011-03-12 | Visite Sommet | South Africa · Johannesburg | |
| 2011-05-20 – 2011-05-21 | Visite Sommet | Namibia · Windhoek | |
| 2011-06-06 – 2011-06-07 | Visite Sommet | Botswana · Gaborone | |
| 2011-06-09 – 2011-06-12 | Visite Sommet | South Africa · Johannesburg |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Rupiah Banda profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/rupiah-banda.html]