
Président · Benin
Nicéphore Soglo
34 engagements enregistrés, 1991–1995 : 34 visites et 3 accords signés.
Biographie
homme d'État béninois
Nicéphore Dieudonné Soglo, né le 29 novembre 1931 à Badou (Togo), est un homme d'État béninois, ancien président de la république du Bénin du 4 avril 1991 au 4 avril 1996.
== Biographie ==
=== Jeunesse et Formation ===
Après des études en sciences économiques à l’université de Paris et à l'ENA, Nicéphore Soglo rentre au Bénin (ex-Dahomey).
=== Retour au Bénin et transition démocratique ===
En février 1990, le président Mathieu Kérékou, faisant face à un mouvement populaire, suspend la Constitution de la république populaire du Bénin et met en place une Conférence nationale à Cotonou. Le 12 mars 1990, Nicéphore Soglo est nommé Premier ministre par le Haut Conseil pour la République (HCR).
== Parcours politique ==
=== Présidence de la République (1991-1996) ===
Le 24 mars 1991, il est élu président de la République lors de la première élection multipartite depuis 1972. Il l’emporte face au président sortant Mathieu Kérékou, avec 67,73 % des voix. En 1992, sa femme Rosine Vieyra Soglo fonde le parti Renaissance du Bénin et en prend la présidence.
=== Mandat non renouvelé : la défaite de Soglo en 1996 ===
Lors de l’élection présidentielle des 3 et 18 mars 1996, Nicéphore Soglo, bien qu’arrivé en...
Texte de l'article Wikipédia “Nicéphore Soglo” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Benin Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 1992-03-03 | Nigeria | Accord de partenariat économique |
| 1992-05-26 | China | Benin-China cooperation framework (1992) |
| 1994-02-21 | Japan | Japan-Benin grant: 1.11bn yen for medical equipment and broadcasting |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1991-11-10 – 1991-11-12 | Visite | United States of America · Washington | |
| 1991-11-15 – 1991-11-17 | Visite | United States of America · Washington | |
| 1991-11-19 – 1991-11-24 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 1992-03-03 – 1992-03-05 | Visite | Nigeria · Abuja | Accord signéAccord de partenariat économique |
| 1992-05-05 – 1992-05-06 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | |
| 1992-05-17 | Visite | Kuwait · Kuwait City | |
| 1992-05-18 – 1992-05-20 | Visite | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 1992-05-26 – 1992-05-31 | Visite | China · Beijing | Accord signéBenin-China cooperation framework (1992) |
| 1992-05-31 – 1992-06-04 | Visite | South Korea · Seoul | |
| 1992-07-01 – 1992-07-02 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 1992-08-20 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 1992-10-06 – 1992-10-07 | Visite Sommet | Gabon · Libreville | |
| 1992-10-17 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1993-01-13 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1993-01-14 | Visite | France · Paris | |
| 1993-04-16 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1993-05-10 – 1993-05-11 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1993-09-06 – 1993-09-15 | Visite | Germany · Bonn | |
| 1993-09-16 – 1993-09-26 | Visite | France · Paris | |
| 1993-11-08 – 1993-11-11 | Visite | France · Paris | |
| 1993-12-07 | Visite Sommet | Nigeria · Lagos | |
| 1994-01-09 – 1994-01-10 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 1994-02-04 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1994-02-21 – 1994-02-24 | Visite | Japan · Tokyo | Accord signéJapan-Benin grant: 1.11bn yen for medical equipment and broadcasting |
| 1994-03-07 | Visite | Liberia · Monrovia | |
| 1994-03-15 – 1994-03-16 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1994-04-07 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1994-06-01 – 1994-06-03 | Visite Sommet | Zimbabwe · Harare | |
| 1994-08-05 – 1994-08-06 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1994-12-09 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1995-07-13 | Visite | United States of America · Washington | |
| 1995-07-21 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1995-09-13 – 1995-09-15 | Visite | France · Paris | |
| 1995-10-18 – 1995-10-19 | Visite | France · Paris |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Nicéphore Soglo profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/nicephore-soglo.html]