
Président · Somalia
Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo
76 engagements enregistrés, 2017–2022 : 73 visites, 1 appel téléphonique, 2 visioconférences et 5 accords signés.
Biographie
diplomate et homme politique somalien
Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Mohamed Farmaajo, né le 11 mars 1962 à Mogadiscio, est un diplomate et homme d'État somalien, ancien Premier ministre puis président de la République fédérale de Somalie du 16 février 2017 au 23 mai 2022.
== Biographie ==
=== Origines et famille ===
Mohamed Abdullahi Mohamed, est né dans une famille d'activistes originaire de Gedo, dans le sud de la Somalie. Ses parents étaient affiliés à l'un des premiers partis politiques du pays, la Ligue de la jeunesse somalienne qui a agi après la tutelle italienne dans le pays. Il appartient au clan des Darod. Son surnom Formaajo, de l'italien « formaggio » signifiant « fromage », lui viendrait de son père.
=== Débuts politiques ===
Dès 1982, Mohamed Abdullahi Mohamed s'engage auprès du ministère des affaires étrangères. Il est premier secrétaire à l'ambassade de Somalie aux États-Unis de 1985 à 1989. En 1988, il critique le gouvernement somalien, de ce fait, il renonce pour sa sécurité à retourner dans son pays et reste aux États-Unis. Il devient résident et diplômé de l'université d'État de New York à Buffalo. Il crée en 1991 le parti politique Tayo et en devient le secrétaire général. Il travaille plusieurs années...
Texte de l'article Wikipédia “Mohamed Abdullahi Mohamed” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Somalia Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 2017-04-26 | Turkey | Somalia–Türkiye bilateral agreements and MoUs (2017) |
| 2018-07-28 | Eritrea | Joint Declaration on Brotherly Relations (Somalia–Eritrea) |
| 2018-08-31 | China | China-Somalia agreements on Belt and Road cooperation and other fields |
| 2018-09-05 | Eritrea | Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Between Ethiopia, Somalia and Eritrea |
| 2020-01-27 | Eritrea | Joint Plan of Action for 2020 (Eritrea–Ethiopia–Somalia) |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2017-02-23 – 2017-02-24 | Visite | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 2017-03-22 – 2017-03-23 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 2017-03-29 – 2017-03-30 | Visite Sommet | Jordan · Amman | |
| 2017-04-26 – 2017-04-28 | Visite | Turkey · Ankara | Accord signéSomalia–Türkiye bilateral agreements and MoUs (2017) |
| 2017-05-03 – 2017-05-05 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2017-05-09 – 2017-05-10 | Visite Sommet | United Kingdom · London | |
| 2017-05-20 – 2017-05-21 | Visite Sommet | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 2017-05-25 – 2017-05-26 | Visite | Qatar · Doha | |
| 2017-06-21 – 2017-06-23 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | |
| 2017-08-20 | Visite | Egypt · Cairo | |
| 2017-08-20 | Visite | Sudan · Khartoum | |
| 2017-10-05 – 2017-10-06 | Visite | Sudan · Khartoum | |
| 2017-10-22 | Visite | Uganda · Kampala | |
| 2017-10-23 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2017-11-20 – 2017-11-21 | Visite | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 2017-11-29 – 2017-12-01 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2017-11-29 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 2017-12-07 – 2017-12-08 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 2017-12-13 | Visite Sommet | Turkey · Ankara | |
| 2018-01-28 – 2018-01-29 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2018-04-14 – 2018-04-15 | Visite Sommet | Saudi Arabia · Dhahran | |
| 2018-05-14 – 2018-05-15 | Visite | Qatar · Doha | |
| 2018-05-30 – 2018-05-31 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 2018-06-21 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2018-07-05 – 2018-07-06 | Visite Sommet | Djibouti · Djibouti City | |
| 2018-07-09 – 2018-07-10 | Visite | Turkey · Ankara | |
| 2018-07-16 – 2018-07-17 | Visite Sommet | Belgium · Brussels | |
| 2018-07-28 – 2018-07-30 | Visite | Eritrea · Asmara | Accord signéJoint Declaration on Brotherly Relations (Somalia–Eritrea) |
| 2018-08-16 | Visite | Djibouti · Djibouti City | |
| 2018-08-17 | Visite | Turkey · Ankara | |
| 2018-08-31 – 2018-09-04 | Visite Sommet | China · Beijing | Accord signéChina-Somalia agreements on Belt and Road cooperation and other fields |
| 2018-09-03 – 2018-09-04 | Visite Sommet | China · Beijing | |
| 2018-09-05 | Visite Sommet | Eritrea · Asmara | Accord signéJoint Declaration on Comprehensive Cooperation Between Ethiopia, Somalia and Eritrea |
| 2018-09-12 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2018-10-31 | Visite | South Sudan · Juba | |
| 2018-11-09 – 2018-11-11 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2018-11-20 – 2018-11-23 | Visite | Italy · Rome | |
| 2018-11-23 | Visite | Turkey · Ankara | |
| 2018-11-24 | Visite | Uganda · Kampala | |
| 2018-11-26 – 2018-11-28 | Visite Sommet | Kenya · Nairobi |
Afficher les 76 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2019-02-09 – 2019-02-11 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2019-02-18 – 2019-02-19 | Visite | Burundi · Bujumbura | |
| 2019-02-19 – 2019-02-20 | Visite | Djibouti · Djibouti City | |
| 2019-02-24 – 2019-02-25 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 2019-02-26 – 2019-02-27 | Visite | Qatar · Doha | |
| 2019-03-05 – 2019-03-06 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2019-03-06 – 2019-03-07 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 2019-03-12 – 2019-03-13 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | |
| 2019-04-23 – 2019-04-24 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 2019-05-25 – 2019-05-27 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2019-06-02 – 2019-06-03 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2019-08-19 – 2019-08-20 | Visite | Djibouti · Djibouti City | |
| 2019-08-28 – 2019-08-31 | Visite Sommet | Japan · Yokohama | |
| 2019-09-23 – 2019-09-29 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2019-10-10 – 2019-10-11 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2019-10-22 – 2019-10-24 | Visite | Russia · Moscow | |
| 2019-11-12 – 2019-11-14 | Visite Sommet | Kenya · Nairobi | |
| 2019-11-28 – 2019-11-29 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2020-01-10 – 2020-01-11 | Visite | Eritrea · Asmara | |
| 2020-01-14 – 2020-01-15 | Visite | Oman · Muscat | |
| 2020-01-27 – 2020-01-28 | Visite Sommet | Eritrea · Asmara | Accord signéJoint Plan of Action for 2020 (Eritrea–Ethiopia–Somalia) |
| 2020-02-08 – 2020-02-10 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2020-04-29 | Visioconférence Sommet | Ethiopia · (virtual session) | |
| 2020-06-14 | Visite | Djibouti · Djibouti City | |
| 2020-07-05 | Appel téléphonique | Kenya · Nairobi | |
| 2020-09-24 | Visioconférence Sommet | United States of America · New York | |
| 2020-10-04 – 2020-10-05 | Visite | Eritrea · Asmara | |
| 2020-12-20 | Visite Sommet | Djibouti · Djibouti City | |
| 2021-04-19 | Visite Sommet | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 2021-05-11 – 2021-05-13 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | |
| 2021-09-21 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2021-10-04 – 2021-10-05 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2021-11-29 – 2021-12-02 | Visite | Qatar · Doha | |
| 2021-12-16 – 2021-12-21 | Visite Sommet | Turkey · Ankara | |
| 2022-02-04 – 2022-02-07 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2022-03-05 – 2022-03-06 | Visite | Qatar · Doha |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/mohamed-abdullahi-mohamed-farmajo.html]