
Président · Guinea-Bissau
Malam Bacai Sanhá
50 engagements enregistrés, 1999–2011 : 50 visites et 2 accords signés.
Biographie
homme politique bissau-guinéen
Malam Bacai Sanhá, né le 5 mai 1947 à Empada et mort le 9 janvier 2012 à Paris 5e, est un homme d'État bissau-guinéen. Ancien militant anticolonialiste, il a assuré plusieurs mandats de ministre et a présidé l'assemblée nationale de Guinée-Bissau de 1994 à 1998 avant d'être élu à l'élection présidentielle de 2009. Entre 1999 et 2000, il avait déjà assuré la présidence par intérim après le départ de Nino Vieira contraint à l'exil par la guerre civile. Il fut président de la République du 8 septembre 2009 à sa mort. La maladie dont il souffrait n'a jamais été rendue publique.
== Notes et références ==
== Annexes ==
=== Articles connexes ===
Liste des chefs d'État bissau-guinéens
=== Liens externes ===
Portail de la Guinée-Bissau Portail de la politique
Texte de l'article Wikipédia “Malam Bacai Sanhá” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Guinea-Bissau Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 2010-08-07 | Iran (Islamic Republic of) | Coopération fonctionnelle |
| 2010-08-25 | Brazil | Coopération fonctionnelle |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1999-06-26 – 1999-06-27 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 1999-06-30 – 1999-07-01 | Visite | Gambia · Banjul | |
| 1999-07-07 – 1999-07-09 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1999-07-12 – 1999-07-14 | Visite Sommet | Algeria · Algiers | |
| 1999-07-15 | Visite | Mauritania · Nouakchott | |
| 1999-09-05 – 1999-09-06 | Visite Sommet | Libya · Sirte | |
| 1999-09-28 – 1999-09-30 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 1999-10-09 – 1999-10-11 | Visite | Algeria · Algiers | |
| 2009-09-17 – 2009-09-18 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2009-10-18 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2009-11-09 – 2009-11-10 | Visite Sommet | Turkey · Ankara | |
| 2009-11-18 – 2009-11-19 | Visite Sommet | Italy · Rome | |
| 2009-11-19 – 2009-11-20 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2009-12-02 – 2009-12-09 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2009-12-09 – 2009-12-21 | Visite | France · Paris | |
| 2009-12-21 – 2009-12-25 | Visite | Spain · Madrid | |
| 2010-01-26 – 2010-02-10 | Visite | France · Paris | |
| 2010-02-16 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2010-02-17 – 2010-02-18 | Visite | Portugal · Lisbon | |
| 2010-02-24 | Visite Sommet | Mali · Bamako | |
| 2010-02-26 – 2010-02-27 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2010-04-08 – 2010-04-09 | Visite | Angola · Luanda | |
| 2010-06-01 – 2010-06-02 | Visite Sommet | France · Nice | |
| 2010-07-03 – 2010-07-04 | Visite Sommet | Cabo Verde · Praia | |
| 2010-07-14 – 2010-07-15 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2010-07-22 – 2010-07-23 | Visite Sommet | Chad · N'Djamena | |
| 2010-07-24 | Visite Sommet | Angola · Luanda | |
| 2010-07-24 – 2010-07-27 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | |
| 2010-08-07 – 2010-08-10 | Visite | Iran (Islamic Republic of) · Tehran | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2010-08-25 – 2010-08-26 | Visite | Brazil · Brasília | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2010-08-28 – 2010-08-31 | Visite | Cuba · Havana | |
| 2010-09-17 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2010-09-18 – 2010-09-19 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 2010-09-24 – 2010-09-27 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2010-10-28 – 2010-11-03 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2010-11-22 – 2010-11-25 | Visite | Spain · Madrid | |
| 2010-11-29 – 2010-11-30 | Visite Sommet | Libya · Tripoli | |
| 2010-12-01 – 2010-12-09 | Visite | France · Paris | |
| 2010-12-13 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2010-12-20 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou |
Afficher les 50 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2010-12-21 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 2010-12-24 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2011-01-11 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 2011-03-24 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2011-05-21 – 2011-05-22 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2011-06-21 | Visite Sommet | Sierra Leone · Freetown | |
| 2011-06-29 – 2011-07-01 | Visite Sommet | Equatorial Guinea · Malabo | |
| 2011-08-31 – 2011-09-18 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2011-11-23 – 2011-11-26 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2011-11-26 – 2012-01-09 | Visite | France · Paris |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Malam Bacai Sanhá profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/malam-bacai-sanha.html]