
Président · Niger
Mahamane Ousmane
28 engagements enregistrés, 1993–1996 : 28 visites et 3 accords signés.
Biographie
homme d'État nigérien
Mahamane Ousmane est un homme d'État nigérien né le 20 janvier 1950 à Zinder (Niger). Il est le premier président de la République élu démocratiquement en 1993, renversé par un coup d'État en 1996.
== Biographie ==
Mahamane Ousmane est né le 2 janvier 1950 à Zinder.
Après avoir étudié l’économie et les sciences politiques en France, Mahamane Ousmane revient au Niger en 1980.
En janvier 1991, il fonde le parti politique Convention démocratique et sociale (CDS) d’aspiration social-démocrate et participe à la transition démocratique qui fait suite à la Convention nationale souveraine. Le 27 mars 1993, au cours de la première élection démocratique, il est élu président de la République avec 55,42 % des voix face à Mamadou Tandja. Il doit rapidement faire face à une crise économique et sociale, ainsi qu'à la rébellion Touareg avec laquelle il signe un accord de paix le 24 avril 1995.
En septembre 1994, un retournement d’alliance le met en minorité à l’Assemblée nationale. En février 1995, il perd les élections législatives et nomme premier ministre Hama Amadou, un des principaux chefs du parti majoritaire dirigé par le futur président Mamadou Tandja. La cohabitation est difficile et la situation...
Texte de l'article Wikipédia “Mahamane Ousmane” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Niger Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 1993-09-19 | United States of America | Politique de haut niveau |
| 1994-06-02 | Taiwan | Accord commercial |
| 1996-01-06 | Gabon | Politique de haut niveau |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1993-05-14 – 1993-05-15 | Visite | Benin · Cotonou | |
| 1993-05-15 – 1993-05-16 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1993-05-19 – 1993-05-20 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1993-06-12 – 1993-06-13 | Visite | Algeria · Algiers | |
| 1993-06-13 – 1993-06-15 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1993-06-15 – 1993-06-16 | Visite | Tunisia · Tunis | |
| 1993-06-24 – 1993-06-25 | Visite | France · Paris | |
| 1993-09-19 – 1993-09-22 | Visite Sommet | United States of America · Washington | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 1993-09-28 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 1993-10-14 | Visite | Benin · Cotonou | |
| 1993-10-14 – 1993-10-18 | Visite Sommet | Mauritius · Port Louis | |
| 1993-12-06 – 1993-12-09 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 1993-12-09 – 1993-12-14 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 1994-01-19 – 1994-01-20 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1994-03-14 – 1994-03-15 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1994-03-22 – 1994-03-23 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1994-06-02 – 1994-06-07 | Visite | Taiwan · Taipei | Accord signéAccord commercial |
| 1994-06-07 – 1994-06-09 | Visite | France · Paris | |
| 1994-06-15 – 1994-06-17 | Visite Sommet | Libya · Tripoli | |
| 1994-10-31 | Visite Sommet | Togo · Lomé | |
| 1994-12-13 – 1994-12-14 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 1994-12-16 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1995-06-22 | Visite | Togo · Lomé | |
| 1995-07-21 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1995-07-28 – 1995-07-30 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 1995-10-20 – 1995-10-21 | Visite | France · Paris | |
| 1995-12-30 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1996-01-06 – 1996-01-09 | Visite Sommet | Gabon · Libreville | Accord signéPolitique de haut niveau |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Mahamane Ousmane profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/mahamane-ousmane.html]