
Président · Ivory Coast
Laurent Gbagbo
131 engagements enregistrés, 2001–2010 : 131 visites et 35 accords signés.
Biographie
historien, écrivain et homme d'État ivoirien
Laurent Gbagbo , né le 31 mai 1945 à Gagnoa, est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien, président de la république du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011.
Fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) avec son épouse Simone, il est un opposant historique à Félix Houphouët-Boigny, « père » de l'indépendance du pays.
Il est élu à la tête de la Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle de 2000 face au président sortant, Robert Guéï. Son mandat est marqué par une crise politico-militaire et un affrontement avec la France.
À l’issue de l'élection présidentielle de 2010, qui devait se tenir en 2005 mais qu'il a repoussée à plusieurs reprises, il est donné battu par Alassane Ouattara par la Commission électorale indépendante. Il refuse cependant de quitter le pouvoir en se basant sur les chiffres du Conseil constitutionnel, ce qui entraîne une crise de plusieurs mois alors que sa défaite est reconnue par la communauté internationale.
Finalement arrêté par les forces d'Alassane Ouattara et incarcéré auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, il est acquitté en 2019 après huit ans d'emprisonnement. Rentré en Côte d’Ivoire en 2021, il quitte le FPI, en proie à des tensions...
Texte de l'article Wikipédia “Laurent Gbagbo” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Ivory Coast Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 2001-03-17 | Nigeria | Coopération fonctionnelle |
| 2001-04-11 | Nigeria | Politique de haut niveau |
| 2001-05-28 | Angola | Coopération fonctionnelle |
| 2001-07-09 | Zambia | Politique de haut niveau |
| 2001-08-12 | Republic of the Congo | Politique de haut niveau |
| 2002-04-23 | China | Coopération fonctionnelle |
| 2002-09-29 | Ghana | Politique de haut niveau |
| 2002-12-18 | Senegal | Politique de haut niveau |
| 2003-04-26 | Togo | Coopération fonctionnelle |
| 2003-05-19 | Togo | Politique de haut niveau |
| 2003-05-29 | Nigeria | Coopération fonctionnelle |
| 2004-05-14 | Mali | Politique de haut niveau |
| 2004-07-28 | Ghana | Politique de haut niveau |
| 2005-01-10 | Gabon | Politique de haut niveau |
| 2005-01-19 | Ghana | Politique de haut niveau |
| 2005-01-30 | Nigeria | Politique de haut niveau |
| 2005-02-09 | Niger | Politique de haut niveau |
| 2005-04-03 | South Africa | Coopération fonctionnelle |
| 2005-06-28 | South Africa | Coopération fonctionnelle |
| 2005-07-03 | Libya | Politique de haut niveau |
| 2006-05-31 | Libya | Politique de haut niveau |
| 2006-06-30 | Gambia | Politique de haut niveau |
| 2006-10-15 | Ethiopia | Politique de haut niveau |
| 2007-03-04 | Burkina Faso | Coopération fonctionnelle |
| 2007-07-01 | Ghana | Politique de haut niveau |
| 2007-08-09 | Benin | Coopération fonctionnelle |
| 2007-11-27 | Burkina Faso | Coopération fonctionnelle |
| 2007-12-07 | Portugal | Politique de haut niveau |
| 2008-01-15 | Burkina Faso | Politique de haut niveau |
| 2008-07-27 | Burkina Faso | Coopération fonctionnelle |
| 2008-12-20 | Nigeria | Politique de haut niveau |
| 2009-06-22 | Nigeria | Politique de haut niveau |
| 2009-11-03 | Ghana | Coopération fonctionnelle |
| 2010-07-01 | Cabo Verde | Politique de haut niveau |
| 2010-09-21 | Burkina Faso | Politique de haut niveau |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2001-01-12 | Visite | Togo · Lomé | |
| 2001-01-15 – 2001-01-16 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 2001-01-17 – 2001-01-19 | Visite Sommet | Cameroon · Yaoundé | |
| 2001-02-15 – 2001-02-16 | Visite Sommet | Togo · Lomé | |
| 2001-03-17 – 2001-03-18 | Visite | Nigeria · Abuja | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2001-03-18 – 2001-03-19 | Visite | Togo · Lomé | |
| 2001-03-22 – 2001-03-23 | Visite | Cabo Verde · Praia | |
| 2001-03-27 – 2001-04-06 | Visite | Sao Tome and Principe · São Tomé | |
| 2001-04-11 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2001-04-25 – 2001-04-28 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2001-05-02 – 2001-05-03 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2001-05-15 – 2001-05-17 | Visite | Benin · Cotonou | |
| 2001-05-28 – 2001-05-30 | Visite | Angola · Luanda | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2001-06-07 – 2001-06-09 | Visite | Angola · Luanda | |
| 2001-06-18 – 2001-06-24 | Visite | France · Paris | |
| 2001-07-03 – 2001-07-04 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2001-07-09 – 2001-07-11 | Visite Sommet | Zambia · Lusaka | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2001-07-12 – 2001-07-14 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 2001-07-29 – 2001-07-30 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2001-08-12 – 2001-08-15 | Visite Sommet | Republic of the Congo · Brazzaville | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2001-08-23 – 2001-08-24 | Visite | Mali · Bamako | |
| 2001-10-17 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 2001-12-03 – 2001-12-04 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2001-12-05 – 2001-12-11 | Visite | France · Paris | |
| 2002-04-05 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 2002-04-15 – 2002-04-18 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 2002-04-23 – 2002-04-29 | Visite | China · Beijing | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2002-06-02 | Visite | Togo · Lomé | |
| 2002-06-08 | Visite Sommet | Mali · Bamako | |
| 2002-06-08 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 2002-09-17 – 2002-09-20 | Visite | Italy · Rome | |
| 2002-09-29 | Visite Sommet | Ghana · Accra | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2002-12-03 | Visite | Mali · Bamako | |
| 2002-12-18 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2003-01-23 – 2003-01-26 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 2003-02-03 – 2003-02-08 | Visite | France · Paris | |
| 2003-02-05 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2003-03-01 | Visite | Togo · Lomé | |
| 2003-03-06 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2003-04-26 – 2003-04-27 | Visite | Togo · Lomé | Accord signéCoopération fonctionnelle |
Afficher les 131 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2003-05-19 | Visite Sommet | Togo · Lomé | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2003-05-29 | Visite | Nigeria · Abuja | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2003-06-04 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 2003-06-20 | Visite | Togo · Lomé | |
| 2003-06-22 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 2003-11-11 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 2003-11-21 – 2003-11-22 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 2003-11-26 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2003-11-28 | Visite | Mali · Bamako | |
| 2003-12-19 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 2004-02-05 | Visite | France · Paris | |
| 2004-04-26 – 2004-04-27 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2004-04-30 – 2004-05-01 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 2004-05-09 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2004-05-10 | Visite | Cabo Verde · Praia | |
| 2004-05-11 – 2004-05-12 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2004-05-14 – 2004-05-15 | Visite Sommet | Mali · Bamako | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2004-05-19 – 2004-05-20 | Visite Sommet | Guinea · Conakry | |
| 2004-06-07 – 2004-06-16 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2004-06-19 – 2004-06-20 | Visite | Togo · Lomé | |
| 2004-06-20 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 2004-06-25 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 2004-07-19 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 2004-07-27 | Visite | Mali · Bamako | |
| 2004-07-28 | Visite | Republic of the Congo · Brazzaville | |
| 2004-07-28 – 2004-07-31 | Visite Sommet | Ghana · Accra | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2004-09-15 | Visite Sommet | Tunisia · Tunis | |
| 2005-01-10 – 2005-01-11 | Visite Sommet | Gabon · Libreville | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2005-01-19 | Visite Sommet | Ghana · Accra | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2005-01-30 – 2005-01-31 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2005-02-04 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2005-02-09 | Visite Sommet | Niger · Niamey | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2005-03-08 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 2005-03-13 | Visite | Togo · Lomé | |
| 2005-04-03 – 2005-04-06 | Visite | South Africa · Pretoria | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2005-04-23 – 2005-04-24 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2005-06-01 – 2005-06-02 | Visite | Angola · Luanda | |
| 2005-06-01 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2005-06-02 – 2005-06-05 | Visite Sommet | Rwanda · Kigali | |
| 2005-06-05 – 2005-06-06 | Visite | Angola · Luanda | |
| 2005-06-18 – 2005-06-24 | Visite Sommet | United States of America · Washington | |
| 2005-06-28 – 2005-06-29 | Visite | South Africa · Pretoria | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2005-07-03 – 2005-07-05 | Visite Sommet | Libya · Sirte | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2006-01-16 | Visite | Liberia · Monrovia | |
| 2006-05-31 – 2006-06-01 | Visite Sommet | Libya · Tripoli | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2006-06-30 – 2006-07-02 | Visite Sommet | Gambia · Banjul | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2006-07-22 | Visite | Gambia · Banjul | |
| 2006-07-26 | Visite | Liberia · Monrovia | |
| 2006-09-25 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2006-10-06 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2006-10-15 – 2006-10-18 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2007-01-19 – 2007-01-20 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2007-01-25 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2007-01-29 – 2007-01-30 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2007-02-04 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2007-03-04 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2007-03-06 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2007-04-29 – 2007-04-30 | Visite Sommet | Guinea · Conakry | |
| 2007-06-01 – 2007-06-02 | Visite Sommet | Libya · Tripoli | |
| 2007-07-01 – 2007-07-03 | Visite Sommet | Ghana · Accra | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2007-08-09 | Visite | Benin · Cotonou | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2007-09-24 – 2007-09-27 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2007-11-27 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2007-12-07 – 2007-12-09 | Visite Sommet | Portugal · Lisbon | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2008-01-15 – 2008-01-18 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2008-03-19 – 2008-03-20 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2008-04-15 – 2008-04-16 | Visite Sommet | United States of America · Washington | |
| 2008-06-17 – 2008-06-18 | Visite Sommet | Benin · Cotonou | |
| 2008-06-22 – 2008-06-23 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2008-07-27 – 2008-07-30 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2008-12-20 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2008-12-26 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 2009-01-07 – 2009-01-08 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2009-01-10 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2009-03-15 – 2009-03-16 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2009-03-19 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 2009-05-08 – 2009-05-09 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2009-05-18 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2009-06-22 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2009-08-11 – 2009-08-20 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 2009-09-23 – 2009-09-26 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2009-11-03 – 2009-11-04 | Visite | Ghana · Accra | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2009-12-04 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2009-12-08 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 2010-04-01 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2010-04-04 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2010-05-02 | Visite | Togo · Lomé | |
| 2010-05-03 | Visite | Benin · Cotonou | |
| 2010-05-19 | Visite | Cameroon · Yaoundé | |
| 2010-07-01 – 2010-07-04 | Visite Sommet | Cabo Verde · Praia | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2010-09-21 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | Accord signéPolitique de haut niveau |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Laurent Gbagbo profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/laurent-gbagbo.html]