
Président · Guinea
Lansana Conté
50 engagements enregistrés, 1990–2006 : 50 visites et 4 accords signés.
Biographie
militaire et homme d'État guinéen
Lansana Conté (), né le 30 novembre 1934 à Moussayah Loumbaya (région de Dubréka) et mort le 22 décembre 2008 à Conakry, est un homme d'État guinéen. Il est président de la république de Guinée de 1984 à sa mort, soit durant 24 années.
D'origine soussou, il intègre l'armée française en 1955, et participe à la guerre d'Algérie. Promu lieutenant, il défend le régime dictatorial d'Ahmed Sékou Touré. Dix ans plus tard, il est élu député du Parti démocratique de Guinée (PDG, parti unique).
Parvenu au grade de colonel, il participe au coup d'État de 1984, à la suite de la mort du « père de l'indépendance de la Guinée », Sékou Touré. La junte, dénommée Comité militaire de redressement national (CMRN), porte alors Lansana Conté à la tête du pays.
Libéral et nationaliste, il privatise les entreprises publiques, réduit le nombre de fonctionnaires, et dote la Guinée d'une nouvelle Constitution qui autorise le multipartisme. Devenu général, il est officiellement élu président de la République en 1993, et largement reconduit en 1998 et 2003, grâce à une modification constitutionnelle. Malgré les restrictions des libertés et les menaces, l'opposition critique ouvertement ces scrutins, qu'elle estime...
Texte de l'article Wikipédia “Lansana Conté” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Guinea Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 1996-06-17 | China | Coopération fonctionnelle |
| 1998-06-16 | Ukraine | Coopération fonctionnelle |
| 1999-09-15 | Nigeria | Coopération fonctionnelle |
| 2002-02-26 | Morocco | Politique de haut niveau |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1990-03-19 | Visite | Mauritania · Nouakchott | |
| 1990-03-19 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 1990-08-05 – 1990-08-07 | Visite Sommet | Gambia · Banjul | |
| 1990-11-06 – 1990-11-08 | Visite | Cuba · Havana | |
| 1990-11-14 – 1990-11-17 | Visite | Cuba · Havana | |
| 1992-02-12 | Visite Sommet | Sierra Leone · Freetown | |
| 1992-04-14 – 1992-04-18 | Visite | North Korea · Pyongyang | |
| 1992-08-27 – 1992-08-28 | Visite Sommet | Mauritania · Nouakchott | |
| 1993-02-09 – 1993-02-11 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1993-06-28 – 1993-06-30 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 1993-07-01 – 1993-07-02 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 1994-02-07 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1994-06-13 – 1994-06-15 | Visite Sommet | Tunisia · Tunis | |
| 1994-08-04 – 1994-08-06 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1995-01-10 – 1995-01-11 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 1995-01-24 – 1995-01-25 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 1995-09-09 – 1995-09-12 | Visite | Malaysia · Kuala Lumpur | |
| 1996-06-17 – 1996-06-20 | Visite | China · Beijing | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 1996-12-04 – 1996-12-05 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1997-05-27 – 1997-05-28 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1997-05-28 – 1997-05-30 | Visite | Mauritania · Nouakchott | |
| 1997-06-02 – 1997-06-04 | Visite Sommet | Zimbabwe · Harare | |
| 1997-08-27 – 1997-08-28 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1997-09-25 – 1997-09-26 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 1997-11-26 – 1997-11-28 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 1998-03-10 | Visite | Sierra Leone · Freetown | |
| 1998-04-11 – 1998-04-14 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1998-05-15 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1998-06-16 – 1998-06-19 | Visite | Ukraine · Kyiv | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 1998-08-21 – 1998-08-22 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 1998-09-13 – 1998-09-14 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 1998-09-14 – 1998-09-15 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1998-09-15 | Visite | Mali · Bamako | |
| 1998-11-26 – 1998-11-28 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 1999-09-15 – 1999-09-17 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 1999-09-24 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2000-03-02 | Visite Sommet | Mali · Bamako | |
| 2000-05-17 – 2000-05-18 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2000-09-04 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2000-11-15 – 2000-11-16 | Visite | Morocco · Rabat |
Afficher les 50 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2001-06-03 | Visite | Sierra Leone · Freetown | |
| 2001-07-26 – 2001-07-28 | Visite | Russia · Moscow | |
| 2001-08-31 – 2001-09-01 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 2002-02-26 – 2002-02-27 | Visite Sommet | Morocco · Rabat | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2002-06-13 – 2002-06-15 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2002-07-07 | Visite Sommet | South Africa · Durban | |
| 2002-07-08 – 2002-07-12 | Visite | Sierra Leone · Freetown | |
| 2002-12-22 – 2003-01-10 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 2006-03-18 – 2006-03-24 | Visite | Switzerland · Geneva | |
| 2006-08-11 – 2006-08-17 | Visite | Switzerland · Geneva |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Lansana Conté profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/lansana-conte.html]