
Chef de l'État · Président · Niger
Ibrahim Baré Maïnassara
49 engagements enregistrés, 1996–1999 : 49 visites et 1 accord signé.
Biographie
président de la république du Niger de 1996 à 1999
Le général Ibrahim Baré Maïnassara (qui signifie « le victorieux », en langue haoussa), né le 9 mai 1949 à Maradi (Afrique-Occidentale française) et mort le 9 avril 1999 à Niamey, est un militaire de carrière nigérien, président de la République de 1996 à 1999. Il a mené en janvier 1996 le coup d'État de 1996 au Niger et pris la tête du Conseil de salut national, avant d'être assassiné trois ans plus tard.
== Biographie ==
Né en 1949 à Maradi (550 km à l'est de Niamey), il fait des études primaires à Niamey, suivies d'une formation militaire à Madagascar et en France, avant de devenir en 1974, à l'âge de 25 ans, aide de camp du président Seyni Kountché, ayant participé au coup d'état qui l'a conduit au pouvoir.
En 1976, il est nommé commandant de la garde présidentielle. Deux ans plus tard, il prend le commandement de la compagnie parachutiste de Niamey. En 1984, il est chef du troisième bureau de l'état-major des forces armées. De 1986 à 1987, le colonel Maïnassara est attaché militaire à l'ambassade du Niger en France, avant de se voir confier le ministère de la Santé (1987-1990). De 1990 à 1992, il est ambassadeur en Algérie. En 1992, il revient au Niger pour devenir conseiller de...
Texte de l'article Wikipédia “Ibrahim Baré Maïnassara” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Niger Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 1997-05-25 | China | Accord de partenariat économique |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1996-03-07 – 1996-03-08 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1996-03-09 – 1996-03-10 | Visite | Algeria · Algiers | |
| 1996-03-18 – 1996-03-19 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1996-04-09 – 1996-04-11 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1996-04-17 – 1996-04-18 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 1996-07-04 | Visite | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 1996-08-08 | Visite | Chad · N'Djamena | |
| 1996-09-01 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1997-01-21 | Visite | Togo · Lomé | |
| 1997-01-31 – 1997-02-01 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1997-02-24 – 1997-02-26 | Visite | Egypt · Cairo | |
| 1997-03-21 | Visite | Togo · Lomé | |
| 1997-03-29 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1997-04-27 – 1997-04-28 | Visite | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 1997-04-28 – 1997-04-30 | Visite | Kuwait · Kuwait City | |
| 1997-04-30 | Visite | Egypt · Cairo | |
| 1997-04-30 – 1997-05-02 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1997-05-09 – 1997-05-10 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1997-05-25 – 1997-05-30 | Visite | China · Beijing | Accord signéAccord de partenariat économique |
| 1997-08-14 – 1997-08-17 | Visite Sommet | Libya · Tripoli | |
| 1997-08-28 – 1997-08-29 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1997-09-23 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1997-09-25 – 1997-09-28 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1997-10-02 – 1997-10-03 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1997-10-12 | Visite | Chad · N'Djamena | |
| 1997-12-02 – 1997-12-03 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1997-12-22 – 1997-12-23 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1998-02-08 – 1998-02-09 | Visite | Algeria · Algiers | |
| 1998-03-10 | Visite | Sierra Leone · Freetown | |
| 1998-04-30 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1998-05-01 | Visite Sommet | Chad · N'Djamena | |
| 1998-05-04 – 1998-05-06 | Visite | Sudan · Khartoum | |
| 1998-06-07 – 1998-06-09 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1998-06-09 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1998-06-25 – 1998-06-26 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1998-07-06 – 1998-07-07 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1998-08-12 – 1998-08-13 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1998-09-02 – 1998-09-04 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 1998-09-05 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1998-09-20 | Visite | France · Paris |
Afficher les 49 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1998-09-23 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 1998-09-30 – 1998-10-01 | Visite Sommet | Libya · Tripoli | |
| 1998-10-19 – 1998-10-20 | Visite | Qatar · Doha | |
| 1998-10-21 | Visite | Sudan · Khartoum | |
| 1999-01-20 – 1999-01-21 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1999-01-29 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 1999-02-23 – 1999-02-26 | Visite | France · Paris | |
| 1999-03-10 – 1999-03-14 | Visite | Cuba · Havana | |
| 1999-04-08 – 1999-04-09 | Visite | Saudi Arabia · Riyadh |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Ibrahim Baré Maïnassara profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/ibrahim-bare-mainassara.html]