
Président · Nigeria
Goodluck Jonathan
117 engagements enregistrés, 2010–2015 : 117 visites et 13 accords signés.
Biographie
homme d'État nigérian
Goodluck Jonathan, né le 20 novembre 1957 à Ogbia au Nigeria, est un homme d'État nigérian membre du Parti démocratique populaire (PDP). Il est président de la République du Nigeria entre 2010 et 2015.
Candidat à la vice-présidence du PDP sur le ticket d'Umaru Yar'Adua, il est élu et investi le 29 mai 2007. Jonathan est président de la République par intérim à partir du 9 février 2010 en raison de l'absence prolongée du président Yar'Adua qui souffre de problèmes de santé. Ce dernier meurt le 5 mai 2010 et Jonathan lui succède officiellement le 9 mai 2010. Jonathan est élu président lors de l'élection présidentielle du 16 avril 2011 avec 59 % des voix. Il est battu au second tour de l'élection présidentielle de 2015 par Muhammadu Buhari, qui lui succède le 29 mai 2015.
== Biographie ==
=== Vie personnelle et formation ===
Goodluck Jonathan est né le 20 novembre 1957, à Otueke, dans la zone de gouvernement local d'Ogbia (anciennement dans l'État de Rivers et actuellement dans l'État de Bayelsa), d'une famille de fabricants de canots. Il est titulaire d'un doctorat de zoologie de l'université de Port Harcourt. Il détient également une maîtrise des sciences en hydrobiologie et en biologie...
Texte de l'article Wikipédia “Goodluck Jonathan” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Nigeria Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 2011-02-01 | Turkey | Coopération fonctionnelle |
| 2011-10-05 | Rwanda | Coopération fonctionnelle |
| 2011-11-23 | France | Politique de haut niveau |
| 2012-08-02 | Jamaica | Coopération fonctionnelle |
| 2012-10-18 | Niger | Coopération fonctionnelle |
| 2013-02-27 | Ivory Coast | Politique de haut niveau |
| 2013-03-21 | Equatorial Guinea | Coopération fonctionnelle |
| 2013-06-23 | Cameroon | Politique de haut niveau |
| 2013-07-10 | China | Économie |
| 2013-08-01 | Ivory Coast | Accord de partenariat économique |
| 2013-10-23 | Israel | Coopération fonctionnelle |
| 2014-11-05 | Burkina Faso | Politique de haut niveau |
| 2015-05-15 | Mali | Coopération fonctionnelle |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2010-04-11 – 2010-04-13 | Visite Sommet | United States of America · Washington | |
| 2010-05-19 | Visite | Cameroon · Yaoundé | |
| 2010-05-30 – 2010-06-01 | Visite Sommet | France · Nice | |
| 2010-06-01 | Visite | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 2010-06-05 – 2010-06-07 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2010-06-09 – 2010-06-10 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2010-06-24 – 2010-06-26 | Visite Sommet | Canada · Ottawa | |
| 2010-07-03 | Visite Sommet | Cabo Verde · Praia | |
| 2010-07-25 – 2010-07-27 | Visite Sommet | Uganda · Kampala | |
| 2010-08-01 | Visite | Benin · Cotonou | |
| 2010-08-17 | Visite | Gabon · Libreville | |
| 2010-09-05 – 2010-09-06 | Visite | Rwanda · Kigali | |
| 2010-09-24 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2010-12-31 | Visite | Benin · Cotonou | |
| 2011-01-28 – 2011-01-31 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2011-02-01 – 2011-02-02 | Visite | Turkey · Ankara | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2011-05-21 | Visite | Ivory Coast · Yamoussoukro | |
| 2011-06-06 – 2011-06-10 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2011-06-29 – 2011-07-01 | Visite Sommet | Equatorial Guinea · Malabo | |
| 2011-07-10 | Visite | South Sudan · Juba | |
| 2011-07-21 | Visite | Liberia · Monrovia | |
| 2011-09-03 | Visite | Sao Tome and Principe · São Tomé | |
| 2011-09-19 – 2011-09-23 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2011-10-05 – 2011-10-06 | Visite | Rwanda · Kigali | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2011-10-06 – 2011-10-07 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2011-10-07 – 2011-10-08 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2011-10-23 – 2011-10-31 | Visite Sommet | Australia · Perth | |
| 2011-11-23 – 2011-11-25 | Visite Sommet | France · Paris | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2012-01-27 – 2012-01-30 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2012-02-18 | Visite Sommet | Benin · Cotonou | |
| 2012-02-22 – 2012-02-24 | Visite Sommet | United Kingdom · London | |
| 2012-03-25 – 2012-03-27 | Visite Sommet | South Korea · Seoul | |
| 2012-04-18 – 2012-04-20 | Visite | Germany · Berlin | |
| 2012-04-26 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2012-05-03 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 2012-06-06 | Visite Sommet | Togo · Lomé | |
| 2012-06-19 – 2012-06-21 | Visite Sommet | Brazil · Brasília | |
| 2012-06-27 – 2012-06-28 | Visite Sommet | Belgium · Brussels | |
| 2012-06-28 – 2012-06-29 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2012-07-01 – 2012-07-02 | Visite | Benin · Cotonou |
Afficher les 117 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2012-07-02 | Visite | Burundi · Bujumbura | |
| 2012-07-15 – 2012-07-16 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2012-07-30 | Visite Sommet | United Kingdom · London | |
| 2012-07-31 – 2012-08-02 | Visite | Trinidad and Tobago · Port of Spain | |
| 2012-08-02 – 2012-08-04 | Visite | Jamaica · Kingston | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2012-08-09 – 2012-08-19 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2012-08-22 – 2012-08-23 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2012-09-01 – 2012-09-02 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2012-09-10 – 2012-09-11 | Visite | Malawi · Lilongwe | |
| 2012-09-11 – 2012-09-12 | Visite | Botswana · Gaborone | |
| 2012-09-23 – 2012-10-01 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2012-10-13 – 2012-10-14 | Visite | Germany · Berlin | |
| 2012-10-18 – 2012-10-19 | Visite | Niger · Niamey | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2012-10-19 | Visite Sommet | Mali · Bamako | |
| 2012-11-19 – 2012-11-23 | Visite Sommet | Pakistan · Islamabad | |
| 2013-01-07 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2013-01-18 – 2013-01-19 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2013-01-23 – 2013-01-27 | Visite Sommet | Switzerland · Davos | |
| 2013-01-26 – 2013-01-28 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2013-02-05 – 2013-02-07 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 2013-02-11 | Visite | United Kingdom · London | |
| 2013-02-11 | Visite | France · Paris | |
| 2013-02-21 – 2013-02-22 | Visite Sommet | Equatorial Guinea · Malabo | |
| 2013-02-27 – 2013-03-02 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2013-03-21 – 2013-03-22 | Visite | Equatorial Guinea · Malabo | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2013-04-08 – 2013-04-10 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 2013-05-06 – 2013-05-09 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2013-05-25 – 2013-05-27 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2013-06-01 – 2013-06-03 | Visite Sommet | Japan · Yokohama | |
| 2013-06-23 – 2013-06-25 | Visite Sommet | Cameroon · Yaoundé | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2013-07-10 – 2013-07-13 | Visite | China · Beijing | Accord signéÉconomie |
| 2013-07-21 – 2013-07-22 | Visite Sommet | Togo · Lomé | |
| 2013-08-01 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | Accord signéAccord de partenariat économique |
| 2013-09-05 – 2013-09-07 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 2013-09-19 | Visite | Mali · Bamako | |
| 2013-09-21 – 2013-09-25 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2013-10-11 – 2013-10-12 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2013-10-23 – 2013-10-28 | Visite | Israel · Jerusalem | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2013-10-28 | Visite | State of Palestine · Ramallah | |
| 2013-10-29 | Visite Sommet | Rwanda · Kigali | |
| 2013-11-06 – 2013-11-07 | Visite | Gambia · Banjul | |
| 2013-11-07 – 2013-11-08 | Visite | Guinea-Bissau · Bissau | |
| 2013-11-08 – 2013-11-09 | Visite | Gambia · Banjul | |
| 2013-11-20 – 2013-11-24 | Visite | United Kingdom · London | |
| 2013-12-03 – 2013-12-06 | Visite | Germany · Berlin | |
| 2013-12-06 – 2013-12-07 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 2013-12-09 – 2013-12-11 | Visite Sommet | South Africa · Johannesburg | |
| 2013-12-11 – 2013-12-12 | Visite | Kenya · Nairobi | |
| 2014-01-22 – 2014-01-25 | Visite Sommet | Switzerland · Davos | |
| 2014-01-29 – 2014-01-31 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2014-03-20 – 2014-03-22 | Visite | Namibia · Windhoek | |
| 2014-03-22 – 2014-03-23 | Visite | Vatican · Vatican City | |
| 2014-03-23 – 2014-03-25 | Visite Sommet | Netherlands · The Hague | |
| 2014-03-27 – 2014-03-29 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2014-04-01 – 2014-04-02 | Visite Sommet | Belgium · Brussels | |
| 2014-05-12 – 2014-05-13 | Visite Sommet | Republic of the Congo · Brazzaville | |
| 2014-05-17 – 2014-05-18 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 2014-05-23 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2014-06-14 – 2014-06-15 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 2014-06-24 – 2014-06-25 | Visite Sommet | Equatorial Guinea · Malabo | |
| 2014-07-09 – 2014-07-11 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 2014-08-03 – 2014-08-06 | Visite Sommet | United States of America · Washington | |
| 2014-08-22 – 2014-08-25 | Visite | Germany · Berlin | |
| 2014-09-01 – 2014-09-02 | Visite Sommet | Kenya · Nairobi | |
| 2014-09-08 | Visite | Chad · N'Djamena | |
| 2014-09-21 – 2014-09-25 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2014-09-21 | Visite | United Kingdom · London | |
| 2014-10-07 | Visite Sommet | Niger · Niamey | |
| 2014-10-24 – 2014-10-27 | Visite Sommet | Israel · Jerusalem | |
| 2014-11-05 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2014-11-06 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 2014-11-20 – 2014-11-24 | Visite | United Kingdom · London | |
| 2014-11-24 | Visite | Chad · N'Djamena | |
| 2014-12-28 – 2014-12-29 | Visite | United Kingdom · London | |
| 2015-01-30 – 2015-01-31 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2015-05-15 | Visite | Mali · Bamako | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2015-05-18 – 2015-05-19 | Visite Sommet | Ghana · Accra |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Goodluck Jonathan profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/goodluck-jonathan.html]