
Président · Togo
Gnassingbé Eyadéma
76 engagements enregistrés, 1990–2005 : 76 visites et 3 accords signés.
Biographie
homme d'État togolais
Étienne Eyadéma Gnassingbé, dit Gnassingbé Eyadéma, est né le 26 décembre 1935 dans la ville de Pya au nord de ce qui était alors le Togo français, et mort le 5 février 2005 à bord de l'avion présidentiel Togo, qui l'évacue pour des soins médicaux vers l'État d'Israël, là où il avait l'habitude de soigner ses yeux. Militaire et homme d'État togolais, il est resté président de la République durant 38 ans. Son régime est considéré par plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, et des médias, comme une dictature.
== Biographie ==
=== Origines familiales ===
Issu d'une famille paysanne protestante, Étienne Eyadéma naît le 26 décembre 1935 à Pya dans le nord du Togo, ancienne colonie allemande placé sous mandat de la Société des Nations après la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale. Ses deux prénoms, sous lesquels il se fait appeler jusqu'en 1974, avant finalement d'escamoter le prénom chrétien Étienne. Fils de Monsieur Gnassingbé et de Madame N'Danida, connue plus tard sous le nom de Maman N'Danida, née en 1878.
Il perd son père très tôt, qui serait mort après avoir été passé à tabac à la suite d'une altercation avec des soldats de l'armée coloniale française.
Après la mort de...
Texte de l'article Wikipédia “Gnassingbé Eyadéma” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Togo Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 1995-10-31 | Vietnam | Accord commercial |
| 1995-11-02 | China | Accord commercial |
| 1998-08-13 | Benin | Économie |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1990-02-24 | Visite | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 1990-06-17 – 1990-06-22 | Visite Sommet | France · La Baule | |
| 1990-07-30 – 1990-08-12 | Visite | United States of America · Washington | |
| 1990-10-18 – 1990-10-20 | Visite | Nigeria · Lagos | |
| 1990-10-22 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1990-10-31 – 1990-11-01 | Visite Sommet | Mali · Bamako | |
| 1991-06-29 – 1991-06-30 | Visite Sommet | Liberia · Monrovia | |
| 1993-11-11 – 1993-11-14 | Visite | Switzerland · Geneva | |
| 1993-12-16 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1994-01-20 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1994-02-17 – 1994-02-18 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1994-03-03 | Visite | Cameroon · Yaoundé | |
| 1994-03-03 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1994-06-13 – 1994-06-15 | Visite Sommet | Tunisia · Tunis | |
| 1994-09-25 | Visite | Kuwait · Kuwait City | |
| 1994-09-26 – 1994-09-29 | Visite | India · New Delhi | |
| 1995-05-04 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 1995-07-07 – 1995-07-14 | Visite | France · Paris | |
| 1995-07-25 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1995-10-31 – 1995-11-02 | Visite | Vietnam · Hanoi | Accord signéAccord commercial |
| 1995-11-02 – 1995-11-07 | Visite | China · Beijing | Accord signéAccord commercial |
| 1996-01-10 – 1996-01-11 | Visite | France · Paris | |
| 1996-03-23 – 1996-03-24 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 1996-07-07 – 1996-07-10 | Visite Sommet | Cameroon · Yaoundé | |
| 1996-07-26 – 1996-07-27 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1996-09-09 – 1996-09-15 | Visite | France · Paris | |
| 1996-10-03 – 1996-10-05 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1996-11-04 – 1996-11-08 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1996-12-04 – 1996-12-08 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 1996-12-16 – 1996-12-18 | Visite | Kuwait · Kuwait City | |
| 1996-12-18 – 1996-12-21 | Visite | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 1997-02-12 – 1997-02-14 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1997-05-02 | Visite | Democratic Republic of the Congo · Kinshasa | |
| 1997-05-15 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1997-08-29 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1997-09-28 – 1997-10-01 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 1997-11-10 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 1998-03-02 – 1998-03-04 | Visite | France · Paris | |
| 1998-03-04 – 1998-03-07 | Visite | Israel · Jerusalem | |
| 1998-04-16 – 1998-04-17 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja |
Afficher les 76 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1998-04-17 – 1998-04-20 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1998-05-12 – 1998-05-14 | Visite | Ghana · Accra | |
| 1998-08-13 – 1998-08-14 | Visite Sommet | Benin · Cotonou | Accord signéÉconomie |
| 1998-10-30 – 1998-11-02 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 1998-11-21 – 1998-11-28 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 1998-12-28 – 1998-12-29 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1999-04-17 – 1999-04-18 | Visite Sommet | Liberia · Monrovia | |
| 1999-07-12 – 1999-07-14 | Visite Sommet | Algeria · Algiers | |
| 1999-07-26 – 1999-07-27 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 1999-08-30 – 1999-09-02 | Visite Sommet | Canada · Moncton | |
| 1999-12-06 – 1999-12-08 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2000-07-26 | Visite Sommet | Liberia · Monrovia | |
| 2000-08-10 – 2000-08-12 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2000-08-23 – 2000-08-24 | Visite Sommet | United Kingdom · London | |
| 2000-09-07 – 2000-09-12 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2000-09-13 – 2000-09-14 | Visite Sommet | China · Beijing | |
| 2000-10-01 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 2000-10-10 – 2000-10-12 | Visite Sommet | China · Beijing | |
| 2000-10-23 – 2000-10-26 | Visite | Germany · Berlin | |
| 2001-01-19 – 2001-01-20 | Visite | Cameroon · Yaoundé | |
| 2001-02-19 – 2001-02-20 | Visite Sommet | Tanzania · Dar es Salaam | |
| 2001-04-11 – 2001-04-12 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2001-08-30 – 2001-09-02 | Visite Sommet | South Africa · Johannesburg | |
| 2001-09-09 – 2001-09-10 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2002-06-24 – 2002-06-25 | Visite Sommet | Belgium · Brussels | |
| 2002-09-26 – 2002-09-27 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2002-09-27 – 2002-09-29 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2002-11-26 – 2002-11-28 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2003-02-21 – 2003-02-23 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 2003-08-18 – 2003-08-29 | Visite | Italy · Rome | |
| 2003-10-18 – 2003-10-19 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2003-12-07 – 2003-12-09 | Visite | Italy · Rome | |
| 2004-02-28 – 2004-03-07 | Visite | France · Paris | |
| 2004-02-28 | Visite Sommet | Libya · Sirte | |
| 2004-08-12 | Visite | France · Paris | |
| 2005-01-29 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Gnassingbé Eyadéma profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/gnassingbe-eyadema.html]