
Président · Liberia
Ellen Johnson Sirleaf
117 engagements enregistrés, 2006–2017 : 117 visites et 10 accords signés.
Biographie
femme politique libérienne
Ellen Johnson Sirleaf, née le 29 octobre 1938 à Monrovia (Liberia), est une femme d'État libérienne, présidente de la République du 16 janvier 2006 au 22 janvier 2018.
Économiste formée aux États-Unis, elle est la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain.
Elle est corécipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011.
== Biographie ==
=== Origines et études ===
Deux de ses grands-parents sont nés au Liberia. Son père, Jahmale Carney Johnson, adopté par une famille américano-libérienne, est diplômé du College of West Africa (Monrovia), une université méthodiste ; il exerçait la profession d'avocat. Elle a également pour ascendant Hilary R. W. Johnson, le premier président libérien né sur le sol de son pays. Elle doit son teint clair à un grand-père allemand du côté de sa mère. Elle grandit dans une famille aisée. À 17 ans, elle se marie avec James Sirleaf, alors plus âgé qu'elle, qui est fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et qui lui permet de poursuivre ses études aux États-Unis. James Sirleaf est alcoolique et la menace, ainsi que ses enfants. Il va même jusqu'à venir la gifler au ministère des Finances où elle travaille, parce qu'elle rentre selon lui...
Texte de l'article Wikipédia “Ellen Johnson Sirleaf” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Liberia Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 2009-09-10 | Benin | Liberia-Benin cooperation agreement on culture, education, science (2009) |
| 2009-12-07 | Equatorial Guinea | Coopération fonctionnelle |
| 2011-09-12 | Angola | Coopération fonctionnelle |
| 2012-05-14 | Germany | Coopération fonctionnelle |
| 2014-02-01 | Malawi | Politique de haut niveau |
| 2015-11-03 | China | Coopération fonctionnelle |
| 2016-01-17 | Ivory Coast | Politique de haut niveau |
| 2016-05-06 | Sierra Leone | Coopération fonctionnelle |
| 2016-05-07 | Guinea | Coopération fonctionnelle |
| 2016-12-07 | Ghana | Coopération fonctionnelle |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2006-02-06 – 2006-02-07 | Visite | Niger · Niamey | |
| 2006-03-04 – 2006-03-05 | Visite | Nigeria · Abuja | |
| 2006-03-06 – 2006-03-07 | Visite | Belgium · Brussels | |
| 2006-03-15 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2006-03-17 | Visite | United States of America · New York | |
| 2006-05-09 – 2006-05-13 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2006-05-17 – 2006-05-18 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2006-09-19 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2006-09-26 | Visite | France · Strasbourg | |
| 2006-11-01 – 2006-11-05 | Visite Sommet | China · Beijing | |
| 2006-11-15 – 2006-11-16 | Visite Sommet | Belgium · Brussels | |
| 2006-12-01 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2007-01-19 – 2007-01-20 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2007-01-26 – 2007-01-27 | Visite Sommet | Switzerland · Davos | |
| 2007-02-06 – 2007-02-07 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2007-02-21 – 2007-02-26 | Visite | Rwanda · Kigali | |
| 2007-03-06 – 2007-03-07 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2007-03-07 – 2007-03-08 | Visite | Spain · Madrid | |
| 2007-03-11 – 2007-03-13 | Visite | Japan · Tokyo | |
| 2007-04-03 – 2007-04-04 | Visite | Canada · Ottawa | |
| 2007-07-02 – 2007-07-03 | Visite Sommet | Ghana · Accra | |
| 2007-10-15 – 2007-10-16 | Visite | Norway · Oslo | |
| 2008-01-18 – 2008-01-19 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2008-03-02 – 2008-03-03 | Visite Sommet | Egypt · Sharm El-Sheikh | |
| 2008-04-01 | Visite Sommet | Ivory Coast · Yamoussoukro | |
| 2008-04-03 – 2008-04-05 | Visite | United Kingdom · London | |
| 2008-04-30 – 2008-05-01 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2008-07-10 – 2008-07-12 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2008-08-19 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 2008-09-23 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2008-10-21 – 2008-10-22 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2009-07-19 – 2009-07-20 | Visite | Namibia · Windhoek | |
| 2009-09-10 – 2009-09-11 | Visite | Benin · Cotonou | Accord signéLiberia-Benin cooperation agreement on culture, education, science (2009) |
| 2009-12-07 – 2009-12-09 | Visite | Equatorial Guinea · Malabo | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2010-01-16 – 2010-01-17 | Visite | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 2010-02-19 – 2010-02-20 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2010-03-27 – 2010-03-28 | Visite Sommet | Spain · Madrid | |
| 2010-04-07 – 2010-04-10 | Visite | Brazil · Brasília | |
| 2010-05-27 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2010-06-15 – 2010-06-16 | Visite | Kuwait · Kuwait City |
Afficher les 117 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 2010-07-01 – 2010-07-03 | Visite Sommet | Cabo Verde · Praia | |
| 2010-08-17 – 2010-08-18 | Visite Sommet | Guinea · Conakry | |
| 2010-09-21 – 2010-09-24 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2010-11-04 – 2010-11-08 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2010-11-08 – 2010-11-14 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2011-01-08 – 2011-01-09 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 2011-01-08 – 2011-01-10 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2011-01-29 – 2011-01-31 | Visite Sommet | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2011-02-17 – 2011-02-18 | Visite | Canada · Ottawa | |
| 2011-02-23 – 2011-02-24 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2011-03-16 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 2011-04-26 – 2011-04-27 | Visite | Sierra Leone · Freetown | |
| 2011-05-11 – 2011-05-15 | Visite Sommet | United Kingdom · London | |
| 2011-05-22 – 2011-05-26 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2011-06-16 – 2011-06-17 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2011-06-22 – 2011-06-29 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2011-06-30 – 2011-07-01 | Visite Sommet | Equatorial Guinea · Malabo | |
| 2011-09-12 – 2011-09-13 | Visite | Angola · Luanda | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2011-10-17 – 2011-10-18 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2011-12-10 | Visite | Norway · Oslo | |
| 2012-02-18 – 2012-02-19 | Visite Sommet | Benin · Cotonou | |
| 2012-03-29 – 2012-03-30 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2012-04-02 – 2012-04-03 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2012-05-03 – 2012-05-04 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 2012-05-14 – 2012-05-15 | Visite | Germany · Berlin | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2012-06-15 | Visite Sommet | Guinea · Conakry | |
| 2012-06-28 – 2012-06-29 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2012-09-24 – 2012-09-26 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2012-10-18 – 2012-10-19 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2012-11-01 – 2012-11-03 | Visite | Sweden · Stockholm | |
| 2012-11-04 – 2012-11-05 | Visite | Norway · Oslo | |
| 2012-11-05 – 2012-11-07 | Visite | France · Paris | |
| 2013-01-07 – 2013-01-09 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2013-01-19 – 2013-01-20 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2013-03-10 | Visite Sommet | Guinea · Conakry | |
| 2013-09-10 – 2013-09-13 | Visite | India · New Delhi | |
| 2013-09-24 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2014-01-13 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2014-01-22 | Visite Sommet | Switzerland · Davos | |
| 2014-01-26 – 2014-01-27 | Visite Sommet | Chad · N'Djamena | |
| 2014-01-27 – 2014-01-28 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2014-02-01 – 2014-02-04 | Visite Sommet | Malawi · Lilongwe | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2014-03-28 – 2014-03-29 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2014-04-02 – 2014-04-03 | Visite Sommet | Belgium · Brussels | |
| 2014-04-03 – 2014-04-05 | Visite | Italy · Rome | |
| 2014-04-05 | Visite | Vatican · Vatican City | |
| 2014-04-07 – 2014-04-08 | Visite | France · Paris | |
| 2014-05-20 – 2014-05-22 | Visite | Qatar · Doha | |
| 2014-07-31 – 2014-08-01 | Visite Sommet | Guinea · Conakry | |
| 2014-08-16 – 2014-08-17 | Visite | Sierra Leone · Freetown | |
| 2015-02-27 | Visite | United States of America · Washington | |
| 2015-03-03 – 2015-03-04 | Visite Sommet | Belgium · Brussels | |
| 2015-06-28 – 2015-06-29 | Visite Sommet | Guinea · Conakry | |
| 2015-09-25 – 2015-09-29 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2015-11-03 – 2015-11-05 | Visite | China · Beijing | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2015-11-16 – 2015-11-17 | Visite | Spain · Madrid | |
| 2016-01-17 – 2016-01-18 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 2016-04-11 | Visite | Senegal · Dakar | |
| 2016-05-06 | Visite Sommet | Sierra Leone · Freetown | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2016-05-07 | Visite Sommet | Guinea · Conakry | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2016-06-04 | Visite Sommet | Senegal · Dakar | |
| 2016-07-21 | Visite | Niger · Niamey | |
| 2016-08-01 – 2016-08-02 | Visite | Ghana · Accra | |
| 2016-09-19 – 2016-09-25 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2016-10-15 – 2016-10-16 | Visite Sommet | Togo · Lomé | |
| 2016-12-07 – 2016-12-08 | Visite | Ghana · Accra | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 2016-12-13 – 2016-12-15 | Visite | Gambia · Banjul | |
| 2016-12-17 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2017-01-09 – 2017-01-10 | Visite Sommet | Nigeria · Abuja | |
| 2017-01-13 | Visite | Gambia · Banjul | |
| 2017-02-17 – 2017-02-18 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2017-02-27 – 2017-03-01 | Visite | Ethiopia · Addis Ababa | |
| 2017-08-10 – 2017-08-11 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 2017-08-17 – 2017-08-18 | Visite | Sierra Leone · Freetown | |
| 2017-09-07 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 2017-09-19 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 2017-11-10 – 2017-11-11 | Visite | Nigeria · Imo State |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Ellen Johnson Sirleaf profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/ellen-johnson-sirleaf.html]