
Président · Senegal
Abdou Diouf
55 engagements enregistrés, 1990–2000 : 55 visites et 3 accords signés.
Biographie
homme d'État sénégalais
Abdou Diouf (), né le 7 septembre 1935 à Louga, est un homme d'État sénégalais, président de la République de 1981 à 2000, après avoir été Premier ministre de 1970 à 1980.
Premier ministre puis successeur de Léopold Sédar Senghor à la présidence de la République de 1981 à 2000, ses différents mandats furent placés sous le signe de l'approfondissement de la démocratie, la libéralisation progressive de l'économie et la décentralisation de l'administration.
Il a également contribué à faire entendre la voix du Sénégal dans le monde, grâce à une diplomatie efficace et des participations remarquées aux grandes rencontres internationales. Il aura, en outre, beaucoup œuvré pour une plus grande unité entre les États africains, par le biais d'une coopération plus vive.
Il devient par la suite secrétaire général de la Francophonie, chapeautant ainsi l'ensemble des institutions et opérateurs des pays ayant le français en partage (l'Organisation internationale de la Francophonie, TV5Monde, l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, l'Agence universitaire de la Francophonie et l'université Senghor d'Alexandrie), et ce, de 2003 à 2015. Après des réformes internes importantes, il leur donnera une...
Texte de l'article Wikipédia “Abdou Diouf” rédigé par ses contributeurs, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Lire l'article complet
Pays visités
Senegal Visité ou contacté (plus foncé = plus souvent)
Pays les plus visités
Thèmes abordés
Activité par année
Accords signés
Lorsque l'intitulé de l'accord n'a pas été enregistré, son type ou sa catégorie est indiqué, tel que codé dans les données.
| Date | Partenaire | Ce qui a été signé |
|---|---|---|
| 1990-09-29 | United States of America | Politique de haut niveau |
| 1997-07-24 | Zimbabwe | Économie |
| 1997-07-27 | Gabon | Coopération fonctionnelle |
Tous les engagements enregistrés
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1990-05-14 | Visite | United States of America · Washington | |
| 1990-06-01 – 1990-06-03 | Visite Sommet | Malaysia · Kuala Lumpur | |
| 1990-06-03 – 1990-06-06 | Visite | Philippines · Manila | |
| 1990-06-20 – 1990-06-21 | Visite Sommet | France · La Baule | |
| 1990-09-29 – 1990-09-30 | Visite Sommet | United States of America · Washington | Accord signéPolitique de haut niveau |
| 1990-12-03 – 1990-12-05 | Visite | France · Paris | |
| 1991-04-17 – 1991-04-18 | Visite Sommet | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1991-09-09 – 1991-09-12 | Visite | United States of America · Washington | |
| 1991-11-19 – 1991-11-21 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 1992-02-02 – 1992-02-03 | Visite | France · Paris | |
| 1992-04-06 | Visite Sommet | Switzerland · Geneva | |
| 1992-06-13 – 1992-06-14 | Visite Sommet | Brazil · Brasília | |
| 1992-07-31 | Visite | France · Paris | |
| 1992-09-15 – 1992-09-16 | Visite Sommet | United States of America · New York | |
| 1993-06-28 – 1993-06-30 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 1994-02-07 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1994-05-21 – 1994-05-23 | Visite | United States of America · Washington | |
| 1994-11-08 – 1994-11-09 | Visite Sommet | France · Biarritz | |
| 1994-12-14 – 1994-12-15 | Visite Sommet | Morocco · Rabat | |
| 1995-05-08 | Visite | France · Paris | |
| 1995-12-02 – 1995-12-04 | Visite Sommet | Benin · Cotonou | |
| 1995-12-30 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1996-01-20 – 1996-01-21 | Visite | Gambia · Banjul | |
| 1996-05-03 – 1996-05-04 | Visite | Canada · Ottawa | |
| 1996-06-06 – 1996-06-07 | Visite | France · Paris | |
| 1996-07-08 – 1996-07-10 | Visite Sommet | Cameroon · Yaoundé | |
| 1996-07-22 – 1996-07-26 | Visite | Taiwan · Taipei | |
| 1996-07-29 – 1996-07-31 | Visite | South Africa · Pretoria | |
| 1996-10-18 | Visite | France · Paris | |
| 1996-12-04 – 1996-12-06 | Visite Sommet | Burkina Faso · Ouagadougou | |
| 1997-02-15 – 1997-02-16 | Visite | United Arab Emirates · Abu Dhabi | |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Visite | India · New Delhi | |
| 1997-02-19 – 1997-02-22 | Visite | Qatar · Doha | |
| 1997-03-21 – 1997-03-24 | Visite | France · Paris | |
| 1997-06-25 | Visite | France · Paris | |
| 1997-07-24 – 1997-07-25 | Visite Sommet | Zimbabwe · Harare | Accord signéÉconomie |
| 1997-07-27 | Visite | Gabon · Libreville | Accord signéCoopération fonctionnelle |
| 1997-08-11 – 1997-08-14 | Visite | Ivory Coast · Abidjan | |
| 1997-11-14 – 1997-11-16 | Visite Sommet | Vietnam · Hanoi | |
| 1997-12-17 – 1997-12-18 | Visite Sommet | Togo · Lomé |
Afficher les 55 engagements
| Date | Type | Destination | Accords |
|---|---|---|---|
| 1998-02-14 – 1998-02-15 | Visite | Saudi Arabia · Riyadh | |
| 1998-05-13 – 1998-05-14 | Visite Sommet | Egypt · Cairo | |
| 1998-07-06 – 1998-07-08 | Visite | Libya · Tripoli | |
| 1998-10-21 – 1998-10-23 | Visite | France · Paris | |
| 1998-11-26 – 1998-11-28 | Visite Sommet | France · Paris | |
| 1999-01-29 | Visite | Guinea · Conakry | |
| 1999-02-11 – 1999-02-12 | Visite Sommet | Jamaica · Kingston | |
| 1999-04-23 – 1999-04-28 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 1999-07-11 – 1999-07-14 | Visite Sommet | Algeria · Algiers | |
| 1999-07-25 | Visite | Morocco · Rabat | |
| 1999-09-03 – 1999-09-05 | Visite Sommet | Canada · Moncton | |
| 1999-09-23 | Visite | Italy · Rome | |
| 1999-09-24 | Visite | France · Paris | |
| 1999-12-08 – 1999-12-09 | Visite Sommet | Togo · Lomé | |
| 2000-01-19 – 2000-01-21 | Visite Sommet | Gabon · Libreville |
Citer cette fiche
Ozturk, Y., Atabas, H., Guler, E., Duyar, B., & Yucel, R. (2026). Leaders' Visits & Agreements Database [Data set]. Africa Foundation. https://doi.org/10.5281/zenodo.22898778 [Abdou Diouf profil de dirigeant. Consulté le 26 septembre 2026. https://lead-database.netlify.app/fr/leaders/abdou-diouf.html]